Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10094Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Матюха, Микола Миколайович | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-11-07T19:45:49Z | - | 
| dc.date.available | 2018-11-07T19:45:49Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | Матюха М. М. Вплив релевантних витрат на прийняття управлінських рішень / М. М. Матюха // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12 квітня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 114-116. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10094 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk | 
| dc.title | Вплив релевантних витрат на прийняття управлінських рішень | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| local.conference.location | Київ | uk | 
| local.conference.date | 2018-04-12 | - | 
| local.conference.name | Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні | uk | 
| local.subject.method | 0 | uk | 
| local.conference.section | Інформаційно-аналітичне забезпечення бізнес-процесів у контексті імплементації стандартів обліку | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| SDR2018_P114-116.pdf | 196,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
