Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10268
Назва: | Моделі оцінки і аналізу схильності підприємства до банкрутства на прикладі ПАТ «Ужгородський турбогаз» |
Автори: | Петченко, М. В. Грицик, А. Я. |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | Київський національний університет технологій та дизайну |
Бібліографічний опис: | Петченко М. В. Моделі оцінки і аналізу схильності підприємства до банкрутства на прикладі ПАТ «Ужгородський турбогаз» / М. В. Петченко, А. Я. Грицик // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12 квітня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 332-335. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10268 |
Розташовується у зібраннях: | Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SDR2018_P332-335.pdf | 203,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.