Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11223
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дерябкін, Борис Геннадійович | - |
dc.contributor.author | Салій, О. О. | - |
dc.contributor.author | Кізь, Алла Леонідівна | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-22T18:52:52Z | - |
dc.date.available | 2018-12-22T18:52:52Z | - |
dc.date.issued | 2010-09 | - |
dc.identifier.citation | Дерябкін Б. Г. Застосування методу атомно-абсорбційної спектрометрії для контролю якості діючих речовин / Б. Г. Дерябкін, О. О. Салій, А. Л. Кізь // Фармація України. Погляд у майбутнє : матеріали VІІ Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 15–17 верес. 2010 р.). – Харків : НФаУ, 2010, – Т. 1. – С.149. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11223 | - |
dc.description.abstract | На сьогодні більшість діючих речовин (субстанцій), що використовуються для виробництва лікарських засобів в Україні, надходять з-за кордону. Так як за якість лікарського засобу несе відповідальність підприємство-виробник, то контроль субстанцій здійснюється за всіма показниками якості, що вимагає сучасного оснащення лабораторій приладами для повного аналізу. В даній роботі було узагальнено досвід авторів щодо розробки методик визначення металів у фармацевтичних субстанціях та допоміжних речовинах методом атомноабсорбційної спектрометрії (ААС) на приладі “AАnalyst 800” фірми «Perkin Elmer», США. Як об’єкти досліджень використано діючи та допоміжні речовини, які отримані промисловим синтезом і мають залишкові кількості окремих металів. Встановлено, що всі діючи та допоміжні речовини, що підлягали контролю за даними показниками, відповідають вимогам монографій та специфікаціям фірм-виробників. На наступному етапі досліджень заплановано розробку методик по визначенню металів Ag, Cr, Co, Ca, Mg, та інш., що потребує наявність додаткових ламп для приладу “AАnalyst 800”. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | НФаУ | uk |
dc.subject | атомно-абсорбційна спектрометрія | uk |
dc.subject | метали | uk |
dc.subject | діючі речовини | uk |
dc.subject | контроль якості | uk |
dc.title | Застосування методу атомно-абсорбційної спектрометрії для контролю якості діючих речовин | uk |
dc.title.alternative | Application of the method of atomic absorption spectrometry for quality control of the active pharmaceutical ingredientes | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.contributor.altauthor | Deryabkin, Boris | - |
local.contributor.altauthor | Saliy, Olena | - |
local.contributor.altauthor | Kiz, Alla | - |
local.subject.section | Метрологія і стандартизація, контроль складу речовин | uk |
local.subject.faculty | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій | uk |
local.subject.department | Кафедра промислової фармації | uk |
local.conference.location | Харків | uk |
local.conference.date | 2010-09 | - |
local.conference.name | Фармація України. Погляд у майбутнє | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра промислової фармації (ПФ) Матеріали наукових конференцій та семінарів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
pharmacy_of_ukraine_materials_tom_1_www.dovgolit.com_(pdf.io)_1.pdf | 28,7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
pharmacy_of_ukraine_materials_tom_1_www.dovgolit.com_(pdf.io).pdf | 77,13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.