Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1131
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зенкін, А. С. | - |
dc.contributor.author | Лісовець, С. М. | - |
dc.contributor.author | Здоренко, В. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-11T07:21:48Z | - |
dc.date.available | 2016-03-11T07:21:48Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Зенкін А. С. Акустичний контроль конструкційних матеріалів з використанням амплітудно-залежного внутрішнього тертя / А. С. Зенкін, С. М. Лісовець, В. Г. Здоренко // Метрологія та прилади. – 2015. – № 6 (56). – С. 24-27. | uk |
dc.identifier.issn | 2307-2180 | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1131 | - |
dc.description.abstract | В статті розглянуто дослідження міцністних характеристик “м’яких” полікристалічних матеріалів, зокрема латуней, шляхом їх зондування акустичними хвилями, що складаються з двох різних за амплітудами пакетів коливань. В основу дослідження покладено явище амплітудно-залежного внутрішнього тертя (АЗВТ), яке полягає в залежності коефіцієнта поглинання та швидкості акустичної хвилі від її амплітуди, причому ступінь зміни цих параметрів залежить також від міцністних характеристик матеріалів, що досліджуються. | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk |
dc.subject | багатофакторний експеримент | uk |
dc.subject | границі зерен | uk |
dc.subject | зондуюча акустична хвиля | uk |
dc.subject | коефіцієнт поглинання | uk |
dc.subject | пакети коливань | uk |
dc.subject | план другого порядку | uk |
dc.subject | полікристалічний матеріал | uk |
dc.subject | фазова швидкість | uk |
dc.subject | многофакторный эксперимент | uk |
dc.subject | границы зёрен | uk |
dc.subject | зондирующая акустическая волна | uk |
dc.subject | коэффициент поглощения | uk |
dc.subject | пакеты колебаний | uk |
dc.subject | план второго порядка | uk |
dc.subject | поликристаллический материал | uk |
dc.subject | фазовая скорость | uk |
dc.subject | multiple-factor experiment | uk |
dc.subject | grain boundaries | uk |
dc.subject | probing acoustic wave | uk |
dc.subject | absorption coefficient | uk |
dc.subject | packages oscillation | uk |
dc.subject | plan of the second order | uk |
dc.subject | polycrystalline material | uk |
dc.subject | phase velocity | uk |
dc.title | Акустичний контроль конструкційних матеріалів з використанням амплітудно-залежного внутрішнього тертя | uk |
dc.title.alternative | Акустический контроль конструкционных материалов с использованием амплитудно-зависимого внутреннего трения | uk |
dc.title.alternative | Acoustic control of construction materials using amplitude-dependent internal friction | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Зенкин, Анатолий Семёнович | - |
local.contributor.altauthor | Лисовец, Сергей Николаевич | - |
local.contributor.altauthor | Здоренко, Валерий Георгиевич | - |
local.contributor.altauthor | Zenkin, Anatoliy Semenovich | - |
local.contributor.altauthor | Lisovets, Sergey Nikolaevich | - |
local.contributor.altauthor | Zdorenko, Valeriy Georgievich | - |
local.subject.section | Метрологія і стандартизація, контроль складу речовин | uk |
local.source | Метрологія та прилади | uk |
local.identifier.source | Видання, які входять до наукометричних баз (Scopus) | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Титульний лист і зміст.pdf | Титульний лист і зміст | 139,01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Стаття.pdf | Стаття | 563,96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.