Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1234
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Редько, А. А. | ru |
dc.contributor.author | Павловский, С. В. | ru |
dc.contributor.author | Компан, А. И. | ru |
dc.date.accessioned | 2016-03-23T09:51:10Z | - |
dc.date.available | 2016-03-23T09:51:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Редько А. А. Повышение эффективности теплоутилизационных энергетических установок [Текст] / А. А. Редько, С. В. Павловский, А. И. Компан // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - № 6 (74). - C. 231-237. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1234 | - |
dc.description.abstract | Наводяться результати дослідження низькотемпературних циклів Ренкіна. Визначено значення електричної потужності, що виробляється, в когенерационному силовому контурі котельного агрегату при температурі вирушаючих газів 200-220ºС. Показано, що при використанні сумішей органічних речовин при надкритичних параметрах можливе вироблення електроенергії, достатньої для забезпечення власних потреб котельної установки. | uk |
dc.description.abstract | Приводятся результаты исследования низкотемпературных циклов Ренкина. Определено значение вырабатываемой электрической мощности в когенерационном силовом контуре котельного агрегата при температуре уходящих газов 200-220ºС. Показано, что при использовании смесей органических веществ при сверхкритических параметрах возможна выработка электроэнергии, достаточной для обеспечения собственных нужд котельной установки. | ru |
dc.description.abstract | The results of investigation of the Rankines low temperature cycles are given. A value of produced electrical power in cogeneration power circuit of the boiler unit for the flue-gases temperature 200-220ºС was defined . It is shown that with the use of mixtures of organic substances in the supercritical parameters it is possible to develop the electric power sufficient for own needs of the boiler plant. | en |
dc.language | ru | |
dc.subject | recycling | en |
dc.subject | low-temperature cycle | en |
dc.subject | cogeneration | en |
dc.subject | cycles of the Rankines | en |
dc.subject | утилизация | ru |
dc.subject | низкотемпературный цикл | ru |
dc.subject | когенерация | ru |
dc.subject | цикл Ренкина | ru |
dc.subject | утилізація | uk |
dc.subject | низькотемпературний цикл | uk |
dc.subject | когенерація | uk |
dc.subject | цикл Ренкіна | uk |
dc.title | Повышение эффективности теплоутилизационных энергетических установок | ru |
dc.type | Article | |
local.contributor.altauthor | Redko, A. | en |
local.contributor.altauthor | Pavlovskiy, S. | en |
local.contributor.altauthor | Kompan, A. | en |
local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну | uk |
local.source.number | № 6 (74) | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
V74_P231-237.pdf | 634,81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.