Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12869
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Черниш, Ольга Василівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T10:45:11Z | - |
dc.date.available | 2019-07-24T10:45:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Черниш О. В. Застосування сценарного підходу в управлінні ЗВО / О. В. Черниш // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні : матеріали виступів ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (11 квітня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 51-54. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12869 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.title | Застосування сценарного підходу в управлінні ЗВО | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | uk |
local.conference.date | 2019-04-11 | - |
local.conference.name | Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
local.conference.section | Університетська освіта як драйвер розвитку креативної економіки | uk |
Розташовується у зібраннях: | Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
SDRBP2019_P051-054.pdf | 253,65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.