Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14623
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Штефура, Ю. В. | - |
dc.contributor.author | Хімічева, Г. І. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T12:01:17Z | - |
dc.date.available | 2019-12-05T12:01:17Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Штефура Ю. В. Підвищення точності визначення глибини термічних пошкоджень біотканин / Ю. В. Штефура, Г. І. Хімічева // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей III-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р., м. Київ) / відп. за вип. М. А. Зенкін. - Київ : КНУТД, 2019. - С. 119-120. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14623 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | випромінювання | uk |
dc.subject | інфрачервоний діапазон | uk |
dc.subject | розпізнавання образів | uk |
dc.subject | термічні пошкодження | uk |
dc.subject | модель | uk |
dc.subject | біотканина | uk |
dc.title | Підвищення точності визначення глибини термічних пошкоджень біотканин | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | uk |
local.conference.date | 2019-10-10 | - |
local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
local.conference.section | Мехатронні інформаційні пристрої та системи | uk |
Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MSIE2019_P119-120.pdf | 581,21 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.