Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14714
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tsymbalenko, N. | - |
dc.contributor.author | Tarasenko, I. O. | - |
dc.contributor.author | Bielialov, Taliat | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-14T10:41:53Z | - |
dc.date.available | 2019-12-14T10:41:53Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Tsymbalenko N. The impact of demographic processes on forming student body in Ukraine [Електронний ресурс] / N. Tsymbalenko, I. O. Tarasenko, T. E. Bielialov // Revista Espacios. – 2019. – Vol. 40 (Nº 12). – Режим доступу: https://www.revistaespacios.com/a19v40n12/19401208.html | uk |
dc.identifier.issn | 0798-1015 | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14714 | - |
dc.description.abstract | It has been founded that the main threats to the economic security of Ukrainian universities and the system of higher education as a whole are the lack of student body, which has been caused by negative migration and demographic processes, as well as the nonconformance of the higher education system to the needs of economy. These processes are factors that led to a decrease in the level of economic security of universities. | uk |
dc.description.abstract | Se ha constatado que las amenazas principales a la seguridad económica de las universidades ucranianas y al sistema de enseñanza superior en general son la falta del estudiantado. Ha sido causado por la migración negativa y procesos demográficos, así como la disconformidad entre del sistema de enseñanza superior y las necesidades de la economía. Estos procesos son factores que llevaron a una disminución en el nivel de seguridad económica de las universidades. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | student body | uk |
dc.subject | economic security of university | uk |
dc.subject | migration processes | uk |
dc.subject | demographic situation | uk |
dc.subject | estudiantado | uk |
dc.subject | seguridad económica de la universidad | uk |
dc.subject | procesos migratorios | uk |
dc.subject | situación demográfica | uk |
dc.title | The impact of demographic processes on forming student body in Ukraine | uk |
dc.title.alternative | El impacto de procesos demográficos en la formación del estudiantado en Ucrania | uk |
dc.type | Article | uk |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | Revista Espacios | uk |
local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
local.identifier.source | Видання, які входять до міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science | uk |
local.subject.department | Кафедра економіки та сфери обслуговування | uk |
local.subject.department | Кафедра менеджменту та публічного адміністрування | uk |
local.subject.department | Кафедра фінансів та фінансово-економічної безпеки | uk |
local.identifier.uri | https://www.revistaespacios.com/a19v40n12/19401208.html | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ) Кафедра смарт-економіки (СЕ) Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
20191211_306.pdf | 342,99 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.