Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15046
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бондаренко, Світлана Михайлівна | - |
dc.contributor.author | Марчук, Тетяна Ігорівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-19T19:52:48Z | - |
dc.date.available | 2020-03-19T19:52:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.citation | Бондаренко С. М. Використання інструментів менеджменту якості у практичній діяльності підприємств / С. М. Бондаренко, Т. І. Марчук // Напрями розвитку ринкової економіки: нові реалії та можливості в умовах інтеграційних процесів : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 30 листопада 2019 року. – Ч. 1. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – С. 76-79. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15046 | - |
dc.description.abstract | Використання методу QFD на підприємствах дає змогу формалізувати процедуру визначення основних споживчих показників продукту, який планується до виробництва, з врахуванням очікувань споживачів. Він допомагає приймати обґрунтовані управлінські рішення у процесі створення нового продукту. Використання цього методу на етапах проектування та планування дає змогу зменшити або взагалі уникнути коригувань параметрів продукції на подальших етапах життєвого циклу, що призводить до мінімізації збитків і втрат. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Видавничий дім "Гельветика" | uk |
dc.subject | quality | uk |
dc.subject | quality management | uk |
dc.subject | house of quality | uk |
dc.subject | quality function deployment | uk |
dc.subject | consumer | uk |
dc.subject | consumer needs | uk |
dc.title | Використання інструментів менеджменту якості у практичній діяльності підприємств | uk |
dc.title.alternative | Using tools of quality management in the practical activities of enterprises | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.contributor.altauthor | Bondarenko, Svitlana | - |
local.contributor.altauthor | Marchuk, Tatiana | - |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
local.subject.department | Кафедра менеджменту та публічного адміністрування | uk |
local.conference.location | Ужгород | uk |
local.conference.date | 2019-11-30 | - |
local.conference.name | Напрями розвитку ринкової економіки: нові реалії та можливості в умовах інтеграційних процесів | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ) Матеріали наукових конференцій та семінарів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Konf_20191130_P076-079.pdf | 478,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.