Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15092
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Чубукова, О. Ю. | - |
dc.contributor.author | Шкут, Д. М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-31T16:03:24Z | - |
dc.date.available | 2020-03-31T16:03:24Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Шкут Д. М. Применение метода фокальных объектов при проектировании новых позиций в ассортименте предприятий по изготовлению одежды / Д. М. Шкут ; науч. рук. О. Ю. Чубукова // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 194-197. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15092 | - |
dc.description.abstract | В данной статье рассмотрена проблема генерации идей новых предметов одежды. Изучены существующие методы генерации идей новых изделий: мозговой штурм, ТРИЗ, ментальные карты, метод фокальных объектов. Предложено использование ABC- и XYZ-анализа для обоснования выбора объекта для модификации. Предложено использование метода фокальных объектов и приведён пример генерации идей на основе данного метода. На основе проведенного исследования автором предлагается использовать метод фокальных объектов для модификации наименее прибыльных товарных единиц с целью максимизации эффективности производства. | uk |
dc.description.abstract | У даній статті розглянута проблема генерації ідей нових предметів одягу. Вивчені існуючі методи генерації ідей нових виробів: мозковий штурм, ТРИЗ, ментальні карти, метод фокальних об'єктів. Запропоновано використання ABC- і XYZ-аналізу для обґрунтування вибору об'єкта для модифікації. Запропоновано використання методу фокальних об'єктів і наведено приклад генерації ідей на основі даного методу. На основі проведеного дослідження автором пропонується використовувати метод фокальних об'єктів для модифікації найменш прибуткових товарних одиниць з метою максимізації ефективності виробництва. | uk |
dc.description.abstract | This article discusses the problem of generating ideas for new items of clothing. Existing methods of generating ideas for new products were studied: brainstorming, TRIZ, mental maps, the method of focal objects. The use of ABC and XYZ analysis to substantiate the choice of an object for modification is proposed. The use of the focal object method is proposed and an example of generating ideas based on this method is given. Based on the study, the author proposes to use the focal object method to modify the least profitable commodity units in order to maximize production efficiency. | uk |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | генерация идей | uk |
dc.subject | одежда | uk |
dc.subject | текстильная промышленность | uk |
dc.subject | ассортимент | uk |
dc.subject | метод фокальных объектов | uk |
dc.subject | ABC-анализ | uk |
dc.subject | XYZ-анализ | uk |
dc.subject | генерація ідей | uk |
dc.subject | одяг | uk |
dc.subject | текстильна промисловість | uk |
dc.subject | асортимент | uk |
dc.subject | метод фокальних об'єктів | uk |
dc.subject | ABC-аналіз | uk |
dc.subject | XYZ-аналіз | uk |
dc.subject | idea generation | uk |
dc.subject | clothing | uk |
dc.subject | textile industry | uk |
dc.subject | assortment | uk |
dc.subject | focal object method | uk |
dc.subject | ABC analysis | uk |
dc.subject | XYZ analysis | uk |
dc.title | Применение метода фокальных объектов при проектировании новых позиций в ассортименте предприятий по изготовлению одежды | uk |
dc.title.alternative | Застосування методу фокальних об'єктів при проектуванні нових позицій в асортименті підприємств по виготовленню одягу | uk |
dc.title.alternative | Application of the focal object method when designing new positions in the assortment of clothing manufacturing enterprises | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Shkut, D. | - |
local.contributor.altauthor | Chubukova, O. | - |
local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
local.subject.department | Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну | uk |
local.conference.location | Київ | uk |
local.conference.date | 2019-12-05 | - |
local.conference.name | Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
local.conference.section | Маркетингове забезпечення просування підприємницьких ініціатив | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД) Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи" |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
OIIP2019_P194-197.pdf | 204,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.