Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15154
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Біловодська, О. А. | - |
dc.contributor.author | Матвеєва, А. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-24T13:42:45Z | - |
dc.date.available | 2020-04-24T13:42:45Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Біловодська О. А. Аналіз міжнародного досвіду застосування інноваційних технологій у продуктовому ритейлі / О. А. Біловодська, А. Д. Матвеєва // Наукові праці ДВНЗ "Донецький національний технічний університет". Серія : економічна. – 2019. – № 1 (20). – С. 21-33. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15154 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто поточні технологічні розробки провідних ритейлерів Європи та України. Проаналізовано міжнародний досвід застосування інноваційних технологій у продуктовому ритейлі та досліджено проблеми їх запровадження. Оцінено, які технологічні рішення можуть принести найбільшу користь продуктовим ритейлерам на кожному етапі їх діяльності. Визначено зміни, що відбулися на етапах розвитку продуктового ритейлу. Встановлено, що для досягнення успіху в майбутньому продуктові ритейлери повинні переглянути свою бізнес-модель, пропонуючи проривні та інноваційні формати магазинів з доставкою на вимогу та універсальним підходом. Бурхливий розвиток інноваційних технологій змінює бізнес-моделі всіх секторів, в тому числі продуктового ритейлу. Гравці на ринку шукають нові цифрові рішення, щоб підвищити операційну ефективність і запропонувати споживачам бездоганний досвід. Оскільки ритейлери ніколи не були одними з перших, хто запровадив технологічні інновації, багато брендів тільки починають експериментувати, впроваджуючи базові рішення. У той час, як у літературі описуються всі технологічні рішення, які потенційно можуть бути використані в продуктовому ритейлі, продуктові ритейлери у своїй роботі використовують тільки деякі з них. Причина цього полягає в тому, що для внутрішніх і зовнішніх операцій більшість сучасних рішень занадто дорогі і поки не приносять достатньої вигоди. Впровадження інших рішень буде залежати від розвитку технологій і зниження витрат, які він принесе. | uk |
dc.description.abstract | The article deals with the current technological developments of leading retailers of Europe and Ukraine. This paper goal is to analize the international experience of application of innovation technologies in the grocery retail and to evaluate which technological solutions can bring the most value to the grocery retailers at every step of their operations. The analysis also reveals that to succeed in the future grocery retailers should reconsider their business model bringing in disruptive and innovative formats of the stores with on-demand delivery and omni channel approach. The rapid development of the technologies is changing the business models of all sectors including grocery retail. Players on the market are looking into new digital solutions in order to improve the operational efficiency and offer seamless experience to the consumers. As the retailers have never been among early-adopters of technological innovations many brands are just starting to experiment by implementing the most basic solutions. While literature review describes all the solutions that potentially can be used in grocery retail the real grocery retailers are adopting only specific ones. The reason for that is that for the back-end and front-end operations most of the advanced solutions are too expensive and don’t bring enough value yet. The introduction of other solutions will depend on the development of technologies and the reduction in costs that this will bring. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | рівні інновацій у продуктовому ритейлі | uk |
dc.subject | штучний інтелект | uk |
dc.subject | тематичні дослідження й онлайн-опитування | uk |
dc.subject | технологічні інструменти для збору та аналізу даних | uk |
dc.subject | бізнес-моделі продуктових ритейлерів | uk |
dc.subject | формати продуктових магазинів | uk |
dc.subject | retailer stages of innovation | uk |
dc.subject | artificial intelligence | uk |
dc.subject | case study research method and online survey | uk |
dc.subject | technological tools for data collection and analysis | uk |
dc.subject | business models of grocery retailers | uk |
dc.subject | grocery store formats | uk |
dc.title | Аналіз міжнародного досвіду застосування інноваційних технологій у продуктовому ритейлі | uk |
dc.title.alternative | Анализ международного опыта применения инновационных технологий в продуктовом ритейле | uk |
dc.title.alternative | Analysis of the international experience of application of innovation technologies in the grocery retail | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Bilovodska, O. A. | - |
local.contributor.altauthor | Matveieva, A. D. | - |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | Наукові праці ДВНЗ "Донецький національний технічний університет". Серія : економічна | uk |
local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
local.identifier.source | Видання України | uk |
local.subject.department | Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну | uk |
local.identifier.doi | 10.31474/1680-0044-2019-1(20)-21-33 | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну (МКД) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Біловодська_Матвеєва.pdf | 549,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.