Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15332
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бреус, Світлана Василівна | - |
dc.contributor.author | Харченко, Т. О. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T17:05:03Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T17:05:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Бреус С. В. Стратегічні рішення в умовах ризику та невизначеності / С. В. Бреус, Т. О. Харченко // Education, Law, Business : collection of scientific articles. – Cartero Publishing House, Madrid, Spain, 2019. – P. 95-98. | uk |
dc.identifier.isbn | 978-84-854922-0-5 | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15332 | - |
dc.description.abstract | У статті здійснено дослідження теоретико-методичних аспектів стратегічного управління у контексті прийняття стратегічних рішень в умовах ризику та невизначеності. Проведено кластерний аналіз за методом k-середніх, за результатами якого запропоновано для впровадження стратегії, що сприятимуть підвищенню ефективності прийняття управлінських рішень залежно від рівня змін нестабільності зовнішнього середовища підприємств. | uk |
dc.description.abstract | The article deals with the research of theoretical and methodical aspects of strategic management in the context of making strategic solutions in risk and uncertainties conditions. A cluster analysis based on the k-medium method has been carried out, the results of which are proposed for implementing a strategy that will increase the efficiency of making managerial decisions depending on the level of changes in the instability of the enterprise environment. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | стратегія | uk |
dc.subject | стратегічні рішення | uk |
dc.subject | ризик | uk |
dc.subject | невизначеність | uk |
dc.subject | кластерний аналіз | uk |
dc.subject | метод k-середніх | uk |
dc.subject | strategy | uk |
dc.subject | strategic decisions | uk |
dc.subject | risk | uk |
dc.subject | uncertainty | uk |
dc.subject | cluster analysis | uk |
dc.subject | k-medium method | uk |
dc.title | Стратегічні рішення в умовах ризику та невизначеності | uk |
dc.title.alternative | Strategic solutions in risk and uncertainties conditions | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Breus, Svitlana Vasylivna | - |
local.contributor.altauthor | Kharchenko, Tetiana Oleksandrivna | - |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | Education, Law, Business | uk |
local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
local.identifier.source | Зарубіжні видання | uk |
local.subject.department | Кафедра менеджменту та публічного адміністрування | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Breus_S.V.,Kharchenko_T.O._95-98.pdf | Наукова стаття | 289,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.