Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15729Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Саюн, А. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-02T15:41:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-02T15:41:35Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Саюн А. О. Прийняття управлінських рішень на основі економічної інформації / А. О. Саюн // Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку : тези доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 90-річчю Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ, 9 квітня 2020 року. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 120-122. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15729 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.title | Прийняття управлінських рішень на основі економічної інформації | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2020-04-09 | - |
| local.conference.name | Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| local.conference.section | Інформаційно-аналітичне забезпечення моделей економічного зростання в контексті імплементації стандартів обліку | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Імперативи економічного зростання в контексті реалізації глобальних цілей сталого розвитку Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| IMPER2020_P120-122.pdf | 185,82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.