Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16982
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Косогін, О. В. | uk |
dc.contributor.author | Кушмирук, А. І. | uk |
dc.contributor.author | Лінючева, О. В. | uk |
dc.contributor.author | Букет, О. І. | uk |
dc.contributor.author | Лінючев, О. Г. | uk |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T22:45:14Z | - |
dc.date.available | 2021-01-21T22:45:14Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Медіаторні системи для сенсорних засобів моніторингу довкілля [Текст] / О. В. Косогін, А. І. Кушмирук, О. В. Лінючева, О. І. Букет, О. Г. Лінючев // Promising materials and processes in applied electrochemistry – 2020 : monograph / ed.: V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, O. V. Linyucheva ; editor-in-chief V. Z. Barsukov. - Kyiv : KNUTD, 2020. - С. 156-168. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16982 | - |
dc.description.abstract | A study of the oxidation process of sulfur dioxide on a titanium electrode activated with ruthenium (IV) oxide in a solution of perchlorate acids in the presence of various redox systems has been carried out. For titanium activated with ruthenium (IV) oxide, the introduction of Fe2+/Fe3+, Cr3+/HCrO4-, I-/HIO3 redox systems into the background electrolyte leads to stabilization of the SO2 oxidation rate. An increase in the loading of ruthenium (IV) oxide in the catalytically active material from 0.5 mg to 75 mg RuO2 per gram Ti leads to an increase in the SO2 oxidation rate by almost two times. For the first time, an electrochemical device of a galvanic type for the determination of sulfur dioxide was theoretically substantiated and practically implemented, the action of which is based on the electrochemical oxidation of the products of the interaction of sulfur dioxide with an iodate-ion on a ruthenium dioxide working electrode, which is coupled in a current-forming process with the reduction of electrolytic manganese dioxide (EMD) on an auxiliary electrode. | en |
dc.language | uk | |
dc.subject | sulfur dioxide | en |
dc.subject | ruthenium (IV) oxide | en |
dc.subject | perchlorate acids | en |
dc.subject | mediator | en |
dc.subject | electrochemical device | en |
dc.title | Медіаторні системи для сенсорних засобів моніторингу довкілля | uk |
dc.title.alternative | Mediator systems for sensory means of environmental monitoring | |
dc.type | Article | |
local.contributor.altauthor | Kosohin, O. | en |
local.contributor.altauthor | Kushmyruk, A. | en |
local.contributor.altauthor | Linyucheva, O. | en |
local.contributor.altauthor | Buket, O. | en |
local.contributor.altauthor | Liniuchev, O. | en |
local.source | Promising materials and processes in applied electrochemistry – 2020 | uk |
local.subject.method | 0 | |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Promising_2020_P156-168.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.