Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16984
Назва: | Получение тонких интерференционно-окрашенных оксидных пленок на сплаве Ti6Al4V с использованием метода электрохимического окисления в сукцинатных электролитах |
Інші назви: | Production of thin interference-colored oxide films on the Ti6Al4V alloy using the method of electrochemical oxydation in succinate electrolytes |
Автори: | Мухина, Ю. В. Смирнова, О. Л. Шевченко, Г. С. Школьникова, Т. В. Пилипенко, А. И. |
Ключові слова: | anode polarization electrochemical oxidation oxide film barrier layer |
Дата публікації: | 2020 |
Бібліографічний опис: | Получение тонких интерференционно-окрашенных оксидных пленок на сплаве Ti6Al4V с использованием метода электрохимического окисления в сукцинатных электролитах [Текст] / Ю. В. Мухина, О. Л. Смирнова, Г. С. Шевченко, Т. В. Школьникова, А. И. Пилипенко // Promising materials and processes in applied electrochemistry – 2020 : monograph / ed.: V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, O. V. Linyucheva ; editor-in-chief V. Z. Barsukov. - Kyiv : KNUTD, 2020. - С. 178-188. |
Source: | Promising materials and processes in applied electrochemistry – 2020 |
Короткий огляд (реферат): | The research data obtained for the specific features of the formation of thin interference-colored films on the Ti6Al4V alloy surface in succinic acid solutions have been given. A maximum film thickness for given conditions is defined by the voltage value independent of the electrolysis mode. The oxide film color is defined by the preset forming voltage value independent of the current density and the electrolyte concentration. The obtained data are explained by that the formation of oxide in galvanostatic mode occurs under the conditions of the availability of the constant potential gradient in the oxide film. An increase in the value of voltage applied to the cell will condition a proportional growth of a maximum thickness of the oxide film because it result in an increase of the amount of electricity passed through the cell and in an appropriate increase in the oxidized metal mass. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16984 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Promising_2020_P178-188.pdf | 380,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.