Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17348
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hilorme, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Perevozova, Iryna | - |
dc.contributor.author | Sakun, Alina | - |
dc.contributor.author | Reznik, Oleg | - |
dc.contributor.author | Khaustova, Yevheniia | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T19:45:29Z | - |
dc.date.available | 2021-04-09T19:45:29Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.citation | Accounting model of human capital assessment within the information space of the enterprise / T. Hilorme, I. Perevozova, A. Sakun, O. Reznik, Ye. Khaustova // Academy of Accounting and Financial Studies Journal. – 2020. – Volume 24, Issue 3. – Р. 1-7. | uk |
dc.identifier.issn | 1096-3685 (print) | uk |
dc.identifier.issn | 1528-2635 (online) | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17348 | - |
dc.description.abstract | The article deals with the peculiarities of human capital as specific intangible capital in terms of energy saving, methods of human capital assessment, calculation of life cycle costs (LCC) (project) and cost of deferred decision (CoD) indicators according to alternative cost theory, justification of the choice of accounting model on human capital, depending on the scope of powers and responsibilities of managers, the peculiarities of choosing a model of accounting for human capital costs, depending on the classification of centers of responsibility. The algorithm for deciding on alternative costs for the staff of the enterprise has been determined. An algorithm for determining the social factor as a dominant of human capital development in accordance with the ESG methodology according to social indicators (staff rights, labor standards, state of corporate governance, social and psychological climate in the workforce, staff satisfaction as alpha-stakeholders) has been proposed. At the same time, the dependence of the staff accounting process, depending on the phase of the career cycle, requires in-depth theoretical substantiation, which will allow to investigate the features of adaptation and development of staff as the main factors of an employee's career growth. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | balanced scorecard | uk |
dc.subject | strategic budgeting | uk |
dc.subject | strategic management accounting | uk |
dc.subject | information space | uk |
dc.subject | management decisions | uk |
dc.title | Accounting model of human capital assessment within the information space of the enterprise | uk |
dc.type | Article | uk |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | Academy of Accounting and Financial Studies Journal | uk |
local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
local.identifier.source | Зарубіжні видання | uk |
local.subject.department | Кафедра підприємництва та бізнесу | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Accounting-Model-of-Human-Capital-Assessment-Within-the-Information-1528-2635-24-3-540.pdf | 174,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.