Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17349
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shamborovskyi, Grygoriy | - |
dc.contributor.author | Shelukhin, Mykola | - |
dc.contributor.author | Allayarov, Shamsiddin | - |
dc.contributor.author | Khaustova, Yevheniia | - |
dc.contributor.author | Breus, Svitlana | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-09T20:00:18Z | - |
dc.date.available | 2021-04-09T20:00:18Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Efficiency of functioning and development of exhibition activity in international entrepreneurship / G. Shamborovskyi, M. Shelukhin, S. Allayarov, Ye. Khaustova, S. Breus // Academy of Entrepreneurship Journal. – 2020. – Volume 26, Special Issue 4 (Organization and Behavior Family Business). – Р. 1-7. | uk |
dc.identifier.issn | 1087-9595 (print) | uk |
dc.identifier.issn | 1528-2686 (online) | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17349 | - |
dc.description.abstract | The article is devoted to the issue of increasing the efficiency and participation of entrepreneurs in the exhibition activities. The peculiarities of exhibition activity in international entrepreneurship are suggested, the methodological approach in the form of units of an estimation of image efficiency and economic efficiency of exhibition activity has been described. Structures of the formation of Cluster of exhibition at the International level. The recommendation is formed in the incision that the exhibition measure, which are held in the middle of the country, can have a cartoon impact on the economy of the host Country, which is determined, in addition to meeting the economic needs of the subjects of exhibition activity, as well as the development of service infrastructures and additional and income to the State budget. International companies and businessmen with the experience of exhibition participation have the result that the participants of the exhibition are very much engaged in business and are decisive in the strategic plan of development. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | international entrepreneurship | uk |
dc.subject | international exhibition | uk |
dc.subject | cluster | uk |
dc.subject | performance evaluation | uk |
dc.title | Efficiency of functioning and development of exhibition activity in international entrepreneurship | uk |
dc.type | Article | uk |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | Academy of Entrepreneurship Journal | uk |
local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
local.identifier.source | Зарубіжні видання | uk |
local.subject.department | Кафедра менеджменту та публічного адміністрування | uk |
local.subject.department | Кафедра підприємництва та бізнесу | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ) Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Efficiency-of-functioning-and-development-of-exhibition-activity-in-international-1528-2686-26-S4-440.pdf | 613,05 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.