Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17455
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гавриленко, Н. Г. | - |
dc.contributor.author | Тарасенко, І. О. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T20:18:53Z | - |
dc.date.available | 2021-05-04T20:18:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Гавриленко Н. Г. Особливості визначення інноваційного потенціалу підприємства в умовах цифровізації економіки / Н. Г. Гавриленко, І. О. Тарасенко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали I Всеукраїнської конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених (17 листопада 2020 р., м. Київ) / за заг. ред. О. М. Ніфатової. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 208-213. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17455 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто значення інноваційного потенціалу підприємства для забезпечення економічного зростання національної економіки. Визначено сутність цифрової економіки та її роль у забезпеченні інноваційної діяльності промислових підприємств. Проаналізовано основні підходи до визначення інноваційного потенціалу в умовах цифровізації економіки та обґрунтовано значимість оцінки цифрового потенціалу промислового підприємства. | uk |
dc.description.abstract | The article considers the importance of innovative activity of the enterprise to ensure economic growth of the national economy. The essence of the digital economy and its role in ensuring the innovative activity of industrial enterprises is determined. The necessity of innovations by industrial enterprises in the period of digitalization of economy is substantiated. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | інновація | uk |
dc.subject | інноваційна діяльність | uk |
dc.subject | промислові підприємства | uk |
dc.subject | цифрова економіка | uk |
dc.subject | цифровізація | uk |
dc.subject | innovation | uk |
dc.subject | innovation activity | uk |
dc.subject | industrial enterprises | uk |
dc.subject | digital economy | uk |
dc.subject | digitalization | uk |
dc.title | Особливості визначення інноваційного потенціалу підприємства в умовах цифровізації економіки | uk |
dc.title.alternative | Features of determination of innovative potential of the enterprise in the conditions of digitalization of economy | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Havrylenko, N. H. | - |
local.contributor.altauthor | Tarasenko, I. O. | - |
local.conference.location | Київ | uk |
local.conference.date | 2020-11-17 | - |
local.conference.name | Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
local.conference.section | Інноватика в науці | uk |
Розташовується у зібраннях: | Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Innovatyka2020_P208-213.pdf | 627,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.