Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17588
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vlasenko, O. | en |
dc.contributor.author | Marchenko, S. | en |
dc.date.accessioned | 2021-05-13T19:37:38Z | - |
dc.date.available | 2021-05-13T19:37:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Vlasenko O. Peculiarities of management of insurance company services under the influence of the COVID-19 pandemic = Особливості управління послугами страхових компаній під впливом пандемії COVID-19 [Текст] / O. Vlasenko, S. Marchenko // Менеджмент. - 2020. - Вип. 2 (32). - С. 128-136. | uk |
dc.identifier.issn | 2415-3206 | |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17588 | - |
dc.description.abstract | Одним з елементів інфраструктури фінансового ринку України є страховий ринок. Страхові послуги займають друге місце за рівнем капіталізації серед небанківських фінансових ринків. На сучасний етап розвитку страхового ринку України, як і будь-якої держави, безпосередньо впливають наслідки пандемії COVID-19. В цей час страхові компанії відіграють важливу роль в житті країни. У свою чергу, вони підпадають під вплив негативного зовнішнього середовища розвитку компанії. Необхідна адаптація страхового ринку до змін. Вона пов’язана із модернізацією фінансових інструментів страхової індустрії та впровадженням інноваційних технологій в організацію страхової діяльності. Це зумовлює необхідність пошуку новітніх ідей в управлінні послугами страхових компаній. Використані методи загального аналізу: методи порівняння і групування, методи середніх величин та індексів, графічні методи, методи комплексної оцінки. Отримані результати стану ринку страхових послуг, визначено вплив наслідків пандемії COVID-19 на діяльність страхових компаній, запропоновано використовувати напрямок insurtech-рішень для покращення взаємозв’язку з клієнтами. Проведене дослідження дозволило дослідити безпосередній вплив пандемії COVID-19 на ринок послуг страхових компаній та взаємозв’язок ринку з економікою України та світу. Проведене дослідження допомогло встановити необхідність впровадження новітніх підходів до управління послугами страхових компаній, а саме необхідність використання insurtech-рішень для покращення взаємозв’язку з клієнтами. | uk |
dc.description.abstract | In one of the elements of Ukraine's financial market infrastructure is the insurance market. Insurance services occupy the second place by the level of capitalization among nonbank financial markets. The current stage of development of insurance market in Ukraine, as well as any other state, is indirectly influenced by the consequences of COVID-19 pandemic. At this time, insurance companies are playing an important role in the life of the country. For their part, they fall under the influence of the negative external environment of company development. Adaptation of the insurance market to the changes is necessary. It is connected with the modernization of financial instruments of the insurance industry and implementation of innovative technologies in the organization of insurance activity. This necessitates the search for innovative ideas in the management of insurance company services. The following general analysis methods were used: the leveling and grouping methods, the average values and indices methods, the graphical methods, the integrated assessment methods. Obtained results of the insurance market situation, impact of the COVID-19 pandemic on the activity of insurance companies was assessed, the trend of insurtech solutions for improvement of relations with clients was recommended. The conducted research enabled to investigate indirect influence of pandemic COVID-19 on the market of insurance companies services and interconnection of the market with Ukrainian economics and the world. The conducted research helped to determine necessity of implementation of new approaches to management of insurance company services, in particular the necessity of using insurtech solutions for improvement of relations with clients. | en |
dc.language | en | |
dc.subject | фінансовий ринок | uk |
dc.subject | страхові послуги | uk |
dc.subject | постпандемічний розвиток | uk |
dc.subject | цифрові технології | uk |
dc.subject | insurtech-рішення | uk |
dc.subject | financial market | en |
dc.subject | insurance services | en |
dc.subject | post-pandemic development | en |
dc.subject | digital technologies | en |
dc.subject | insurtech solutions | en |
dc.title | Peculiarities of management of insurance company services under the influence of the COVID-19 pandemic | en |
dc.title.alternative | Особливості управління послугами страхових компаній під впливом пандемії COVID-19 | |
dc.type | Article | |
local.contributor.altauthor | Власенко, О. | uk |
local.contributor.altauthor | Марченко, С. | uk |
local.source | Менеджмент | uk |
local.source.number | Вип. 2 (32) | uk |
local.identifier.doi | 10.30857/2415-3206.2020.2.10 | |
local.subject.method | 0 | |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Management_2020_Issue32_P128-136.pdf | 435,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.