Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18609
Назва: | Электрохимическое осаждение Co-Mo-W и Co-Mo-Zr покрытий из комплексных электролитов |
Інші назви: | Electrochemical deposition of Co-Mo-W and Co-Mo-Zr coatings from complex electrolytes |
Автори: | Ненастина, Т. А. Ведь, М. В. Проскурина, В. О. Зюбанова, С. И. |
Ключові слова: | ternary alloys pulse electrolysis citrate-pyrophosphate electrolytes the surface morphology scattering ability |
Дата публікації: | 2019 |
Бібліографічний опис: | Электрохимическое осаждение Co-Mo-W и Co-Mo-Zr покрытий из комплексных электролитов [Текст] / Т. А. Ненастина, М. В. Ведь, В. О. Проскурина, С. И. Зюбанова // Promising materials and processes in applied electrochemistry – 2019 : monograph / ed.: V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, V. G. Khomenko, O. V. Linyucheva ; editor-in-chief V. Z. Barsukov. - Kyiv : KNUTD, 2019. - С. 60-66. |
Source: | Promising materials and processes in applied electrochemistry – 2019 |
Короткий огляд (реферат): | The regularities of ternary Co-Mo-W and Co-Mo-Zr alloys deposition from citratepyrophosphate electrolytes in galvanostatic and pulsed modes are established. It is proved that the composition and current efficiency of the alloys depend on the nature of the alloying metals and the electrolysis duration. Сitrate-pyrophosphate electrolytes of Co-Mo-W and Co-Mo-Zr alloys deposition have a high scattering ability, and for the Co-Mo-W electrolyte in the current density range 0,5–1,5 A/dm2, the value of this parameter is more than 90%. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18609 |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Promising_2019_P060-066.pdf | 362,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.