Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18976
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Krasnyuk, Maxim | - |
dc.contributor.author | Motsyuk, Tatiana | - |
dc.contributor.author | Krasniuk, Svitlana | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T14:28:57Z | - |
dc.date.available | 2021-11-25T14:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-19 | - |
dc.identifier.citation | Krasnyuk M. Relevanz des wahlfaches "Wissensdetektion in unstrukturierten daten" bei der ausbildung von mastern der technischen und humanitären fachrichtungen / M. Krasnyuk, T. Motsyuk, S. Krasniuk // Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences : collection of scientific papers "ΛΌГOΣ" with proceedings of the I International scientific and practical conference, Cambridge, United Kingdom, March 19, 2021. – Vol. 3. – Cambridge-Vinnytsia : P. C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. – P. 66-67. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18976 | - |
dc.description.abstract | Alle juristischen und natürlichen Personen, Regierungsbehörden, generieren und registrieren seit Jahren große Mengen heterogener, unstrukturierter und Streaming-Informationen (qualitätive, Texte, Hypertexte, Multimedia - Informationen usw.) zu allen Aspekten ihrer Tätigkeiten. Es ist jedoch nutzlos zu hoffen, dass diese Mengen unstrukturierter Informationen den Benutzern, Unternehmen und Regierungsbehörden erheblich dabei helfen, strategische Qualitätsentscheidungen ohne geeignete spezifische Technologien für die Verarbeitung unstrukturierter und Streaming-Informationen zu treffen. | uk |
dc.language.iso | de | uk |
dc.publisher | P. C. Publishing House & European Scientific Platform | uk |
dc.subject | Informationungen | uk |
dc.subject | strategische Qualitätsentscheidungen | uk |
dc.subject | die Struktur | uk |
dc.title | Relevanz des wahlfaches "Wissensdetektion in unstrukturierten daten" bei der ausbildung von mastern der technischen und humanitären fachrichtungen | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.contributor.altauthor | Краснюк, Максим | - |
local.contributor.altauthor | Моцюк, Тетяна | - |
local.contributor.altauthor | Краснюк, Світлана | - |
local.subject.section | Електронні пристрої та електротехнічні комплекси, комп’ютерно-інтегровані системи управління | uk |
local.subject.faculty | Інститут права та сучасних технологій | uk |
local.subject.department | Кафедра філології та перекладу (ФП) | uk |
local.conference.location | Cambridge, United Kingdom | uk |
local.conference.date | 2021-03-19 | - |
local.conference.name | Education and science of today: intersectoral issues and development of sciences | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра філології та перекладу (ФП) Матеріали наукових конференцій та семінарів |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Cambridge_66-67.pdf | 241,98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.