Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19561
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вергун, А. М. | - |
dc.contributor.author | Яворська, О. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-12T17:50:44Z | - |
dc.date.available | 2022-04-12T17:50:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.citation | Вергун А. М. Корпоративні активи підприємств ресторанної індустрії та закладів харчування в умовах пандемії / А. М. Вергун, О. Г. Яворська // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки. – 2022. – № 1 (57). – С. 11-16. | uk |
dc.identifier.issn | 2520-2294 (print) | uk |
dc.identifier.issn | 2709-5444 (online) | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19561 | - |
dc.description.abstract | У статті розглянуто специфіку стану ресторанної індустрії та закладів харчування в України за умов пандемії Covid-19 та можливостей у відповідності до наявних корпоративних активів, реалізації нового вектору трансформації вітчизняного підприємництва – цифровізації, що має як довгострокові наслідки, так і постає трендом подальшого розвитку підприємництва ресторанного господарства. Метою дослідження стало проведення аналітичного огляду стану та перспектив розвитку ресторанної галузі в країні та розробка рекомендацій щодо використання внутрішньокорпоративних ресурсів та активів підприємств ресторанної індустрії в умовах пандемії Covid-19. Встановлено, що після глибокої кризи ІІ кварталу 2020 року, спостерігається поступове збільшення обсягу наданих послуг населенню закладами харчування, особливо у ІІ та ІІІ кварталах 2021 року; відповідно динаміка приросту загальної кількості закладів у 2021 році становила 6%. Пропонується на початковому етапі відновлення ресторанної індустрії, яка постає доволі привабливою для інвесторів сферою сучасного економічного простору України та прибутковим бізнесом для підприємців, акцентуалізувати увагу на примноженні внутрішньокорпоративних ресурсів закладів харчування. Результати нашого дослідження доводять той факт, що у період переформатування бізнес-стратегій підприємств ресторанного бізнесу та підвищення рівня адаптаційності закладів харчування в період пандемії, а також у майбутньому, саме людські ресурси та інтелектуальні International Scientific Journal "Internauka", Series : "Economic Sciences" активи формуватимуть домінанту підприємницького успіху та здатні будуть пришвидшити процес капіталізації нематеріальних активів підприємств ресторанної індустрії, що знаходить втілення в сучасному стратегічному менеджменті, розширенні креативних просторів ресторанів та глибокого пізнання цінностей та уподобань клієнтів та гостей закладів. | uk |
dc.description.abstract | В статье рассматриваются вопросы специфики состояния ресторанной индустрии в Украине в условиях пандемии Covid‑19, а также возможности, в соответствии с имеющимися корпоративными активами, реализации нового вектора трансформации отечественного предпринимательства – цифровизации, которая имеет долгосрочные последствия и является трендом дальнейшего развития предпринимательства в ресторанном бизнесе. Целью исследования стало проведение аналитического обзора состояния и перспектив развития ресторанной отрасли в стране и разработка рекомендаций использования внутрикорпоративных ресурсов и активов предприятий в условиях пандемии Covid‑19. Установлено, что после глубокого кризиса ІІ квартала 2020 года наблюдается постепенное увеличение объема предоставляемых услуг населению, особенно во ІІ и ІІІ кварталах 2021 года; соответственно, динамика прироста общего количества заведений в 2021 году составляла 6%. Предлагается на начальном этапе восстановления ресторанной индустрии, которая становится довольно привлекательной для инвесторов сферой современного экономического пространства Украины и прибыльным бизнесом для предпринимателей, акцентировать внимание на приумножении внутрикорпоративных ресурсов предприятий. Результаты нашего исследования доказывают тот факт, что в период переформатирования бизнес-стратегий предприятий ресторанного бизнеса и повышения уровня адаптивности предприятий в период пандемии, а также в будущем, именно человеческие ресурсы и интеллектуальные активы будут формировать доминанту предпринимательского успеха и способны ускорить процесс капитализации нематериальных активов предприятий ресторанной индустрии, реализуясь в современном стратегическом менеджменте, расширении креативных просторов ресторанов и более глубокого познания ценностей и предпочтений клиентов и гостей заведений питания. | uk |
dc.description.abstract | The article considers the specifics of the restaurant industry and food delivery service in Ukraine in the Covid‑19 pandemic and opportunities, in accordance with existing corporate assets, the implementation of a new vector of transformation of domestic entrepreneurship – digitalization, which has long-term consequences and one is a trend of the further restaurant business. The aim of the study was to conduct an analytical review of the state and prospects of the restaurant industry and food delivery service in the country and develop recommendations for the use of internal corporate resources and assets of the restaurant sector in the Covid‑19 pandemic. It is established that after the deep crisis of the second quarter of 2020, there is a gradual increase in the volume of services provided to the population by catering establishments, especially in the second and third quarters of 2021; accordingly, the dynamics of growth of the total number of institutions in 2021 was 6%. It is proposed at the initial stage of recovery of the restaurant industry, which is quite attractive to investors in the modern economic space of Ukraine and a profitable business for entrepreneurs, to emphasize the importance of increasing intra-corporate resources of food establishments. The results of our study prove the fact that in the period of reformatting the business strategies of restaurants and increasing the adaptability of food establishments during the pandemic, as well as in the future, human resources and intellectual assets will form the dominant entrepreneurial success and accelerate the capitalization of intangible assets enterprises of the restaurant industry, which is embodied in modern strategic management, expanding the creative space of restaurants and a deep knowledge of the values and preferences of customers and guests of institutions. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | ресторанний бізнес | uk |
dc.subject | корпоративні активи | uk |
dc.subject | пандемія | uk |
dc.subject | ресторанный бизнес | uk |
dc.subject | корпоративные активы | uk |
dc.subject | пандемия | uk |
dc.subject | restaurant business | uk |
dc.subject | corporate assets | uk |
dc.subject | pandemic | uk |
dc.title | Корпоративні активи підприємств ресторанної індустрії та закладів харчування в умовах пандемії | uk |
dc.title.alternative | Корпоративные активы предприятий ресторанной индустрии и заведений питания в условиях пандемии | uk |
dc.title.alternative | Corporate assets of restaurant industry and catering enterprises during the pandemic | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Вергун, Антонина Николаевна | - |
local.contributor.altauthor | Яворская, Оксана Григорьевна | - |
local.contributor.altauthor | Verhun, Antonina | - |
local.contributor.altauthor | Yavorska, Oksana | - |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія : Економічні науки | uk |
local.source | International scientific journal "Internauka". Series : Economic sciences | uk |
local.source | Международный научный журнал "Интернаука". Серия : Экономические науки | uk |
local.subject.faculty | Факультет культурних і креативних індустрій | uk |
local.identifier.source | Видання України | uk |
local.subject.department | Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу | uk |
local.identifier.doi | 10.25313/2520-2294-2022-1-7843 | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу (ТГРБ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вергун_Яворська.pdf | 316,42 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.