Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19689Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Комарецька, П. В. | - |
| dc.contributor.author | Цупко, О. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-17T10:24:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-17T10:24:50Z | - |
| dc.date.issued | 2006-04 | - |
| dc.identifier.citation | Комарецька П. В. Оптимізація рівня прибутку за рахунок раціоналізації структури капіталу / П. В. Комарецька, О. Цупко // Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти : спеціалізований випуск за матеріалами ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, збірник наукових праць, м. Київ, 24-25 листопада 2005 року. – У 3-х т. – Т. 1. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2006. – С. 284-288. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19689 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Видавництво Європейського університету | uk |
| dc.title | Оптимізація рівня прибутку за рахунок раціоналізації структури капіталу | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.subject.faculty | Факультет управління та бізнес-дизайну | uk |
| local.subject.department | Кафедра смарт-економіки | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2005-11-24 | - |
| local.conference.name | Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики та освіти | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра смарт-економіки (СЕ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ITEMB_PNPO_20051124-25_V1_P284-288.pdf | 389,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.