Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22917
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Грецький, І. О. | - |
dc.contributor.author | Петриченко, Іванна Ігорівна | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T08:08:22Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T08:08:22Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Петриченко І. І. Оптимізація характеристик тест-системи за участі люмінесцентних бактерій Photobacterium phosphoreum : дипломна магістерська робота за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія / І. І. Петриченко ; наук. кер. І. О. Грецький ; рец. Л. Б. Зелена. – Київ : КНУТД, 2022. – 94 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/22917 | - |
dc.description.abstract | Дипломну магістерську роботу присвячено дослідженню оптимізації аналітичних характеристик тест-системи за участі люмінесцентних бактерій Photobacterium phosphoreum для проведення оцінки біологічного впливу електромагнітного поля. Проведена статистична обробка даних планованого експерименту (розрахунок коефіцієнтів регресії, дисперсійний аналіз (ANOVA) і побудова поверхонь відгуку) з використанням бібліотеки DOE в програми Statistica. Досліджено характеристики люмінесценції на різному за густиною поживному середовищі за дії електромагнітного випромінювання та визначені основні показники роботи тест-системи за оптимальних умов. | uk |
dc.description.abstract | The master's thesis is devoted to the study of the optimization of the analytical characteristics of the test system with the participation of the luminescent bacteria Photobacterium phosphoreum for the evaluation of the biological impact of the electromagnetic field. Statistical processing of the data of the planned experiment was carried out (calculation of regression coefficients, analysis of variance (ANOVA) and construction of response surfaces) using the DOE library in the Statistica program. The characteristics of luminescence in a nutrient medium of different density under the action of electromagnetic radiation were studied and the main performance indicators of the test system under optimal conditions were determined. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | люмінесцентні бактерії | uk |
dc.subject | біологічній вплив | uk |
dc.subject | тест-системи | uk |
dc.subject | біолюмінесцентний індекс | uk |
dc.subject | чутливість | uk |
dc.subject | динамичний діапазон | uk |
dc.subject | luminescent bacteria | uk |
dc.subject | Photobacterium phosphoreum | uk |
dc.subject | biological impact | uk |
dc.subject | test systems | uk |
dc.subject | bioluminescent index | uk |
dc.subject | sensitivity | uk |
dc.subject | dynamic range | uk |
dc.title | Оптимізація характеристик тест-системи за участі люмінесцентних бактерій Photobacterium phosphoreum | uk |
dc.title.alternative | Optimization of test system characteristics with the participation of luminescent bacteria Photobacterium phosphoreum | uk |
dc.type | Дипломний проект | uk |
local.contributor.altauthor | Petrychenko, Ivanna Ihoryvna | - |
local.subject.faculty | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій | uk |
local.subject.department | Кафедра біотехнології, шкіри та хутра | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
local.diplom.group | МгБТ-21 | uk |
local.diplom.target | Оптимізація характеристик тест-системи за участі люмінесцентних бактерій для біоіндикації електромагнітного випромінювання. | uk |
local.diplom.object | Біоіндикація дії ЕМВ тест-системою з покращеними чутливістю і стабільністю. | uk |
local.diplom.predmet | Оптимізація компонентів поживного середовища та тривалості опромінення для підвищення чутливості тест-системи за участі люмінесцентних бактерій. | uk |
local.diplom.method | Мікробіологічні, біотехнологічні, статистичні. | uk |
local.diplom.okr | Магістр | uk |
local.diplom.speciality | Біотехнології та біоінженерія | uk |
local.diplom.program | Біотехнологія високомолекулярних сполук | uk |
local.contributor.altadvisor | Hretskyi, Ihor Oleksandrovych | - |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра біотехнології, шкіри та хутра (БШХ) Магістерський рівень |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dyplom162_Petrychenko_Hretskyi.pdf | 5,72 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.