Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24002
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Бебко, С. В. | uk |
dc.contributor.author | Бабенко, С. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T14:30:16Z | - |
dc.date.available | 2023-07-21T14:30:16Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Бабенко С. Е. Особливості фундаментального аналізу фондового ринку / С. Е. Бабенко ; наук. кер. С. В. Бебко // Домінанти соціально-економічного розвитку України у нових реаліях : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів, м. Київ, 30 березня 2023 року. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 228-230. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24002 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.title | Особливості фундаментального аналізу фондового ринку | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | - |
local.conference.date | 2023-03-30 | - |
local.conference.name | Домінанти соціально-економічного розвитку України у нових реаліях | - |
local.conference.section | Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах посилення вимог до фінансової безпеки | uk |
Розташовується у зібраннях: | Домінанти соціально-економічного розвитку України у нових реаліях Кафедра смарт-економіки (СЕ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
DOMIN_2023_P228-230.pdf | 236,46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.