Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24161
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zhygalkevych, Zh. M. | en |
dc.contributor.author | Zalutskyi, R. O. | en |
dc.date.accessioned | 2023-08-08T11:20:33Z | - |
dc.date.available | 2023-08-08T11:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Zhygalkevych Zh. M. Improving the quality of business processes of enterprises based on digitization = Удосконалення якості бізнес-процесів підприємств на основі діджиталізації [Текст] / Zh. M. Zhygalkevych, R. O. Zalutskyi // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2023. - № 2 (13). - С. 84-93. | uk |
dc.identifier.issn | 2786-5398 | |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24161 | - |
dc.description.abstract | У статті розкрито теоретичні засади та розроблено практичні рекомендації щодо удосконалення якості бізнес-процесів підприємств на основі діджиталізації. Під час виконання дослідження використовувалися методи: абстрагування, спостереження, порівняння, аналізу та узагальнення. Теоретичною основою дослідження є роботи провідних зарубіжних та вітчизняних вчених, що присвячені питанням діджиталізації та інструментів цифровізації бізнес-процесів. У роботі розкривається значення бізнес-процесів як основної суті компанії, які керують бізнесом, забезпечуючи хороші результати, продукти та послуги. Встановлено, що застосування цифрових технологій до бізнес-процесів є кроком, який допоможе збільшити вірогідність досягнення визначених цілей шляхом збільшення ефективності виконуваних процесів. Під діджиталізацією запропоновано розуміти трансформацію, проникнення цифрових технологій щодо оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, підвищення продуктивності та покращення комунікаційної взаємодії зі споживачами. Ключовою ознакою подібних трансформацій є значні покращення якості бізнес-процесів, скорочення грошових і часових витрат на їх підтримку. Запропоновано етапність діджиталізації підприємств, зокрема етапи: бізнес як зазвичай, справжній та активний, формалізований, стратегічний, сходження, інноваційний та адаптивний. Також було надано характеристику різним інструментам діджиталізації бізнес-процесів, серед таких: CRM-система, ERP-система, програми лояльності, програми для бізнесу, програми планування, програми для офісної продуктивності, програмні продукти управління часом, такі як Runrun.it. У процесі дослідження бізнес-процесів промислових підприємств було виявлено, що обтяжним є процес контролю наявності виробничих матеріалів. Для удосконалення якості зазначеного бізнес-процесу промислових підприємствам запропоновано впровадження OneBox, який об’єднує в собі CRM, ERP та BPM системи. Детальне розкриття функціоналу зазначеної системи дало підстави стверджувати, що підприємства збільшать обсяги продажів, рентабельність продажів, прибутки, швидкість обробки звернень та зменшать час на виконання рутинних справ, підвищать продуктивність праці, знизять промислові й операційні витрати. | uk |
dc.description.abstract | The article reveals the theoretical foundations and develops practical recommendations for improving the quality of business processes of enterprises based on digitization. During the research, the following methods were used: abstraction, observation, comparison, analysis and generalization. The theoretical basis of the research is the work of leading foreign and domestic scientists devoted to issues of digitalization and digitalization tools of business processes. The work reveals the importance of business processes as the core essence of companies that manage business, providing good results, products and services. It has been established that the application of digital technologies to business processes is a step that will help to increase the probability of achieving the specified goals by increasing the efficiency of the processes being performed. Digitalization is proposed to mean transformation, penetration of digital technologies for optimization and automation of business processes, productivity improvement and improvement of communication interaction with consumers. A key feature of such transformations is significant improvement in the quality of business processes, reduction of monetary and time costs for their support. The stages of digitization of enterprises are proposed, in particular the stages: business as usual, real and active, formalized, strategic, ascent, innovative and adaptive. Various business process digitization tools were also characterized, including: CRM system, ERP system, loyalty programs, business programs, planning programs, office productivity programs, time management software products such as Runrun.it. In the process of researching the business processes of industrial enterprises, it was found that the process of controlling the availability of production materials is burdensome. To improve the quality of the specified business process, industrial enterprises are offered the implementation of OneBox, which combines CRM, ERP and BPM systems. A detailed disclosure of the functionality of the specified system gave grounds to claim that enterprises will increase sales volumes, sales profitability, profits, speed of processing requests and reduce time for performing routine tasks, increase labor productivity, and reduce industrial and operational costs. | en |
dc.language | en | |
dc.subject | бізнес-процеси | uk |
dc.subject | якість | uk |
dc.subject | підприємство | uk |
dc.subject | діджиталізація | uk |
dc.subject | розвиток | uk |
dc.subject | business processes | en |
dc.subject | quality | en |
dc.subject | enterprise | en |
dc.subject | digitization | en |
dc.subject | development | en |
dc.title | Improving the quality of business processes of enterprises based on digitization | en |
dc.title.alternative | Удосконалення якості бізнес-процесів підприємств на основі діджиталізації | |
dc.type | Article | |
local.contributor.altauthor | Жигалкевич, Ж. М. | uk |
local.contributor.altauthor | Залуцький, Р. О. | uk |
local.subject.section | Сучасні тенденції та проблеми управління | uk |
local.source | Журнал стратегічних економічних досліджень | uk |
local.source.number | № 2 (13) | uk |
local.identifier.doi | 10.30857/2786-5398.2023.2.9 | |
local.subject.method | 0 | |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Журнал стратегічних економічних досліджень |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
JSED_2023_N2(13)_P084-093.pdf | 286,1 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.