Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24490
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fomina, K. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-07T09:33:24Z | - |
dc.date.available | 2023-09-07T09:33:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Fomina K. Using levels of interactivity for analysis of augmented reality projects / K. Fomina // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 27 квітня 2023 року. – У 2-х т. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2023. – С. 25-27. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/24490 | - |
dc.description.abstract | The analysis of projects that provide opportunities for interaction begins with their distribution and requires objective criteria. Various levels of interaction are presented that can be used for project distribution, including message levels and structure/content levels. Using real augmented reality projects as examples, the correlation between different interaction possibilities and levels of interactivity is demonstrated. It is found that using levels of interactivity helps to objectively distribute and compare projects. | uk |
dc.description.abstract | Аналіз проектів, які надають можливості для взаємодії, починається з їх розподілу і вимагає об'єктивних критеріїв. Представлено різні рівні взаємодії, які можна використовувати для розповсюдження проекту, включаючи рівні повідомлень і рівні структури/вмісту. На прикладах реальних проектів доповненої реальності продемонстровано співвідношення між різними можливостями взаємодії та рівнями інтерактивності. Встановлено, що використання рівнів інтерактивності допомагає об'єктивно розподіляти та порівнювати проекти. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | project classification | uk |
dc.subject | interactive levels | uk |
dc.subject | Rodz and Azbel levels | uk |
dc.subject | AR | uk |
dc.subject | objective project comparison | uk |
dc.subject | класифікація проектів | uk |
dc.subject | інтерактивні рівні | uk |
dc.subject | об’єктивне порівняння проектів | uk |
dc.title | Using levels of interactivity for analysis of augmented reality projects | uk |
dc.title.alternative | Використання рівнів інтерактивності для аналізу проектів доповненої реальності | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.contributor.altauthor | Фоміна, К. | - |
local.conference.location | Київ | - |
local.conference.date | 2023-04-27 | - |
local.conference.name | Актуальні проблеми сучасного дизайну | - |
local.conference.section | Мистецтвознавчі та культурологічні чинники дизайну | uk |
Розташовується у зібраннях: | Актуальні проблеми сучасного дизайну |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
APSD_2023_V1_P025-027.pdf | 558,81 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.