Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25237
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zhula, D. | - |
dc.contributor.author | Kovalchuk, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Bugaychuk, S. | - |
dc.contributor.author | Klimusheva, G. | - |
dc.contributor.author | Mirnaya, T. A. | - |
dc.contributor.author | Vitusevich, S. | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T12:07:19Z | - |
dc.date.available | 2023-12-04T12:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Photovoltaic properties of cd-based ionic liquid crystals with semiconductor nanoparticles / D. Zhulai, O. Kovalchuk, S. Bugaychuk, G. Klimusheva, T. A. Mirnaya, S. Vitusevich // Molecular Crystals and Liquid Crystals. – 2023. – Volume 750, Issue 1: Selected Proceedings of the 9th International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO2021). – P. 1-10. – Режим доступу: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15421406.2022.2073034 | uk |
dc.identifier.issn | 1542-1406 (print) | uk |
dc.identifier.issn | 1563-5287 (online) | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25237 | - |
dc.description.abstract | The photovoltaic effect in pure cadmium-alkanoate matrices and in their nanocomposites with semiconductor CdS nanoparticles (NPs) was revealed and investigated. The main mechanism of the phenomenon is the Dember effect, in which the internal field of non-equilibrium charge carriers is formed due to a significant difference in the mobility of positive and negative charges. NPs synthesized in the matrix lead to a significant increase in the concentration of the photo-generated electrons and thus to an increase in the photo-electro-driving force in the material. The magnitude and kinetics of the photocurrent for nanocomposites substantially depend on the content of only a small amount (2 4 mol. %) of NPs. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | CdS quantum dots | uk |
dc.subject | ionic liquid crystals | uk |
dc.subject | nanocomposite | uk |
dc.subject | nanoparticles | uk |
dc.subject | photoconductivity | uk |
dc.title | Photovoltaic properties of cd-based ionic liquid crystals with semiconductor nanoparticles | uk |
dc.type | Article | uk |
local.subject.section | Фізико-математичні науки | uk |
local.source | Molecular Crystals and Liquid Crystals | uk |
local.subject.faculty | Інститут інженерії та інформаційних технологій | uk |
local.identifier.source | Видання, які входять до міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science | uk |
local.subject.department | Кафедра прикладної фізики та вищої математики | uk |
local.identifier.doi | 10.1080/15421406.2022.2073034 | uk |
local.identifier.uri | https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15421406.2022.2073034 | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра прикладної фізики та вищої математики (ПФВМ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
MCLC.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.