Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/26749
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manoilenko, O. P. | - |
dc.contributor.author | Horobetc, Vasyl | - |
dc.contributor.author | Dvorzhak, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Kovalov, Yu. A. | - |
dc.contributor.author | Knsaziev, Illia | - |
dc.contributor.author | Shkvyra, Volodymyr | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T12:08:35Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T12:08:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | - |
dc.identifier.citation | Research of variable parameters of needle thread take-up mechanisms and development of recommendations for adjusting multi-thread chain stitch sewing machines / O. P. Manoilenko, V. Horobetc, V. Dvorzhak, Yu. A. Kovalov, I. Knsaziev, V. Shkvyra // Vlákna a textil (Fibres and Textiles). – 2023. – Vol. 30, № 5, December. – P. 52-60. | uk |
dc.identifier.issn | 1335-0617 (print) | uk |
dc.identifier.issn | 2585-8890 (online) | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/26749 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this research is to develop specific recommendations for optimizing the adjustment of the thread take-up mechanisms of typical chain stitch sewing machines based on the analysis of the thread take-up process. These recommendations are intended to help manufacturers and machine operators achieve maximum productivity and increased product quality, while taking into account the specific technological parameters of the operations performed on these machines. The research is aimed at increasing the efficiency of the sewing process, reducing machine setup time, and improving the overall result of the technological process in the sewing industry. The research uses an analytical method of determining and investigating functions of the actual thread take-up as the instantaneous sum of sections of the take-up contour when adjustable parameters of the mechanisms are changed, taking into account accepted assumptions. In the research, an analytical method was used to determine functions of the actual thread take-up as the instantaneous sum of sections of the take-up contour, taking into account the change in regulated parameters of the mechanisms. At the same time, assumptions were made that has simplified analysis and modelling of this process with sufficient accuracy of calculation results. The scientific novelty of this research lies in discovery of new relationships and establishment of regularities that determine influence of adjustable parameters on the nature and scope of the thread take-up function in chain stitch machines. Further re-search in this area can be aimed to the development of more efficient methods of adjustment and optimization of needle thread take-up mechanisms, as well as to the implementation of new technologies in pro-duction to improve productivity and quality of sewing operations. The obtained results became basis for the development of nomograms for determining the optimal values of adjustable parameters for needle thread take-up mechanisms of typical flat chain stitch machines, taking into account technological parameters of specific operations. These nomograms allow operators and manufacturers of sewing machines significantly simplify adjustment of these mechanisms when using operational equipment or when switching to other technological operations. The obtained results can be applied directly in production during adjustment or repairing of specified ma-chines to increase their productivity by reducing adjustment time and for improving the quality of the technological process. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | thread take-up mechanism of sewing machines | uk |
dc.subject | sewing machines | uk |
dc.subject | chain stitch | uk |
dc.subject | thread take-up functions of sewing machines | uk |
dc.title | Research of variable parameters of needle thread take-up mechanisms and development of recommendations for adjusting multi-thread chain stitch sewing machines | uk |
dc.title.alternative | Дослідження змінних параметрів механізмів подачі голкових ниток та розроблення рекомендацій з регулювання швейних машин багатониткового ланцюгового стібка | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Манойленко, Олександр Петрович | - |
local.contributor.altauthor | Горобець, Василь Андрійович | - |
local.contributor.altauthor | Дворжак, Володимир Миколайович | - |
local.contributor.altauthor | Ковальов, Юрій Адиславович | - |
local.contributor.altauthor | Князєв, Ілля Максимович | - |
local.contributor.altauthor | Шквира, Володимир Вікторович | - |
local.subject.section | Машини та технології легкої промисловості | uk |
local.source | Vlakna a Textil | uk |
local.source | Fibres and Textiles | uk |
local.subject.faculty | Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій | uk |
local.identifier.source | Видання, які входять до міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science | uk |
local.subject.department | Кафедра механічної інженерії | uk |
local.identifier.doi | 10.15240/tul/008/2023-5-006 | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра механічної інженерії (МІ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
VaT_2023_30_5.pdf | 6,36 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.