Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/26750
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мачульський, В. Б. | - |
dc.contributor.author | Горобець, В. А. | - |
dc.contributor.author | Манойленко, О. П. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T12:18:53Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T12:18:53Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | - |
dc.identifier.citation | Мачульський В. Б. Розроблення механізмів петельників швейних машин з П-подібною платформою / В. Б. Мачульський, В. А. Горобець, О. П. Манойленко // Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості = Resource-Saving Technologies of Apparel, Textile & Food Industry : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів, м. Хмельницький, 22 листопада 2023 року. – Хмельницький : ХНУ, 2023. – С. 74-75. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/26750 | - |
dc.description.abstract | Сучасні механізми петельника в текстильних машинах мають численні проблеми, що впливають на їхню продуктивність і довговічність. Значні розміри та маса компонентів, таких як вал з петельниками та шатуни, негативно позначаються на динамічних характеристиках механізмів. Розташування цих компонентів у консольній частині платформи малого діаметру також впливає на ергономіку та довговічність обладнання. Основною проблемою сучасних механізмів є відсутність регулювання поздовжнього та поперечного ходу петельника. Це суттєво обмежує діапазон технологічних операцій, що виконуються механізмами, та знижує їх ефективність і надійність. На кафедрі механічної інженерії Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД) розробили нові механізми петельників, які усувають ці недоліки. Вони забезпечують регулювання поздовжнього та поперечного ходу петельника, що значно розширює їх технологічні можливості. Нові механізми можуть бути інтегровані у виробництво шляхом модернізації базових моделей текстильних машин. Це дозволить покращити динамічні та експлуатаційні характеристики обладнання. Зменшення розмірів і маси основних компонентів сприятиме поліпшенню динаміки машин, а можливість регулювання ходу петельника дозволить адаптувати обладнання до ширшого спектра технологічних операцій. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Хмельницький національний університет | uk |
dc.subject | швейна машина з П-подібною платформою | uk |
dc.subject | механізм петельника | uk |
dc.subject | структура механізму петельника | uk |
dc.title | Розроблення механізмів петельників швейних машин з П-подібною платформою | uk |
dc.title.alternative | Development of mechanisms of sewing machines with U-shaped platform | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.contributor.altauthor | Machulskyi, V. B. | - |
local.contributor.altauthor | Horobets, V. A. | - |
local.contributor.altauthor | Manoilenko, O. P. | - |
local.subject.section | Машини та технології легкої промисловості | uk |
local.subject.faculty | Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій | uk |
local.subject.department | Кафедра механічної інженерії | uk |
local.conference.location | Хмельницький | uk |
local.conference.date | 2023-11-22 | - |
local.conference.name | Ресурсозберігаючі технології легкої, текстильної і харчової промисловості | uk |
local.conference.name | Resource-Saving Technologies of Apparel, Textile & Food Industry | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра механічної інженерії (МІ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
khnu2023_74-75.pdf | 219,17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.