Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/27844
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Венглюк, А. В. | - |
dc.contributor.author | Батрак, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T13:58:45Z | - |
dc.date.available | 2024-11-01T13:58:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-25 | - |
dc.identifier.citation | Венглюк А. В. Вплив невизначеності на кредитну політику банків: теоретичний аналіз [Електронний ресурс] / А. В. Венглюк, О. В. Батрак // Економіка та суспільство. – 2024. – Вип. 61. – С. 1-7. – Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3800 | uk |
dc.identifier.issn | 2524-0072 (оnline) | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/27844 | - |
dc.description.abstract | У статті розроблено теоретичну модель впливу невизначеності на кредитну політику банків, яка дозволяє не лише розуміти сутність невизначеності, але й враховувати її при розробці стратегій прийняття кредитних рішень та управління кредитними ризиками. Для цього було уточнено сутність поняття "невизначеність" у контексті розроблення кредитної політики. Також у статті розроблена типологія невизначеності за джерелами походження, що враховує різноманітні фактори, які можуть впливати на процес управління кредитами, такі як економічна та політична нестабільність, а також небезпека екстремальних подій, таких як пандемії чи геополітичні конфлікти. Цей аналіз дозволив виокремити як прямий (безпосередній вплив на банк як кредитор), так і непрямий (опосередкований вплив на банк через зміни в діяльності позичальників) способи впливу невизначеності на кредитний механізм та кредитну політику банків. | uk |
dc.description.abstract | The intricate interplay between geopolitical tensions, regulatory changes, economic fluctuations, and unexpected shocks underscores the need for a comprehensive framework to assess and manage uncertainty in credit policy formulation. Considering the above, the article aims to develop a theoretical model of the impact of uncertainty on the bank’s credit policy. For this purpose, it explores the essence of "uncertainty" as a scientific category and forms its typology based on sources of origin. The article also describes geopolitical, political, regulatory, and economic uncertainties and uncertainty shocks resulting from extreme events (natural disasters, pandemics, technological catastrophes, geopolitical conflicts, etc.). The study delineates that the indirect influence of uncertainty on credit policy occurs through changes in borrowers’ economic behaviour, which can entail uncertainty about income stability, cash flow forecasts, and collateral values, complicating lenders’ assessment of their ability to service loans. Moreover, uncertainty can affect borrowers’ willingness to undertake new debt obligations (delaying loan decisions or reducing credit exposure) in response to uncertainty about future operating conditions. For banks as lenders, uncertainty may alter risk propensity and tolerance levels, affecting their willingness to lend, set loan terms, and allocate capital. A higher level of uncertainty may prompt banks to adopt a more conservative credit policy, strengthen lending standards, or increase the cost of loans to offset risks. Furthermore, uncertainty complicates credit portfolio management decisions as banks seek to balance risks, optimize asset allocation, and mitigate creditrelated losses. Uncertainty regarding future economic conditions, market instability, and regulatory changes can influence lenders’ strategies for diversification, asset selection, and risk reduction, including scaling back credit activities. By incorporating insights from this model into decision-making processes, banks can develop more robust risk management strategies, and mitigate the adverse effects of uncertainty on financial stability. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | банк | uk |
dc.subject | невизначеність | uk |
dc.subject | кредитна політика | uk |
dc.subject | кредитний механізм | uk |
dc.subject | кредитний ризик | uk |
dc.subject | bank | uk |
dc.subject | uncertainty | uk |
dc.subject | credit policy | uk |
dc.subject | credit mechanism | uk |
dc.subject | credit risk | uk |
dc.title | Вплив невизначеності на кредитну політику банків: теоретичний аналіз | uk |
dc.title.alternative | Impact uncertainty on bank credit policy: a theoretical analysis | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Venhliuk, Anton | - |
local.contributor.altauthor | Batrak, Olha | - |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | Економіка та суспільство | uk |
local.source | Economy and society | uk |
local.subject.faculty | Факультет управління та бізнес-дизайну | uk |
local.identifier.source | Видання України | uk |
local.subject.department | Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу | uk |
local.identifier.doi | 10.32782/2524-0072/2024-61-83 | uk |
local.identifier.uri | https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/3800 | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Стаття-Кредитна-політика.pdf | В умовах динаміч-ного ландшафту операційного середовища, що характеризується геополітичною напру-женістю, економічними коливаннями, змінами нормативної бази, банки стикаються з неви-значеністю, яка впливає на їх рішення | 1,05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.