Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28269
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Liu, Yi | - |
dc.contributor.author | Rubanka, Alla | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T20:29:40Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T20:29:40Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Liu Yi. Research of design of wearable devices for the elderly / Liu Yi, A. Rubanka // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 квітня 2024 року. – У 3-х т. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2024. – С. 26-28. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28269 | - |
dc.description.abstract | With the gradual aging of the population, the health management of the elderly has been increasingly emphasized, and smart wearable devices provide effective product service solutions with their convenience and interactivity. The reaseach explores the psychological and physiological needs of the elderly population through the literature analysis method, which must give full consideration to the changes in the visual perception of elderly users, and proposes a design strategy from the color and interaction design level of the product to ensure that the product is both practical and able to meet the personalized and emotional needs of the elderly. | uk |
dc.description.abstract | З поступовим старіння населення все більше уваги приділяється управлінню здоров'ям людей похилого віку, а носимі смарт-пристрої забезпечують ефективні рішення для вирішення цієї задачі завдяки своїй зручності та інтерактивності. У дослідженні проаналізовано психологічні та фізіологічні потреби людей похилого віку на основі літературних джерел, встановлено, що смарт-пристрої повинні повністю враховувати зміни у візуальному сприйнятті літніх користувачів. Запропонована стратегія дизайну на рівні кольору та взаємодії продукту з метою гарантування одночасної практичності виробу та його здатності задовольнити персоналізовані та емоційні потреби людей похилого віку. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | smart wearable devices | uk |
dc.subject | elderly health management | uk |
dc.subject | humanized design principles | uk |
dc.subject | interactivity | uk |
dc.subject | visual perception | uk |
dc.subject | розумні пристрої | uk |
dc.subject | управління здоров'ям людей похилого віку | uk |
dc.subject | гуманізовані принципи дизайну | uk |
dc.subject | інтерактивність | uk |
dc.subject | візуальне сприйняття | uk |
dc.title | Research of design of wearable devices for the elderly | uk |
dc.title.alternative | Дослідження дизайну носимих пристроїв для літніх людей | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.contributor.altauthor | Лю, І. | - |
local.contributor.altauthor | Рубанка, А. | - |
local.conference.location | Київ | - |
local.conference.date | 2024-04-25 | - |
local.conference.name | Актуальні проблеми сучасного дизайну | - |
local.conference.section | Інформаційні технології візуалізації у дизайні | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра моди та стилю (МС) Актуальні проблеми сучасного дизайну |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
APSD_2024_V2_P026-028.pdf | 585,09 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.