Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28273
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rubanka, Alla | - |
dc.contributor.author | Faren, Huo | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T20:46:26Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T20:46:26Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Rubanka A. Research on the influence of visual perception and interaction stimulation on user emotional experience of intelligent vehicle center control interface / A. Rubanka, Faren Huo // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 25 квітня 2024 року. – У 3-х т. – Т. 2. – Київ : КНУТД, 2024. – С. 39-42. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28273 | - |
dc.description.abstract | This paper investigates the design elements of intelligent vehicle center control interface that affect the driver's emotional experience from the visual and interaction levels. Based on the factor analysis of perceptual science, it is found that the design elements that enhance the driver's emotional experience and map to the visual perception of the central control interface are the presentation of functions in the form of cards, the presentation of icons in the form of components, and the presentation of color tones in multi-colors. Based on eye-tracking technology, simulated driving behavior experiments are conducted, and the study shows that familiar interaction modes and icons and the operating area within the driver's reach, and the layout structure combining the full screen and functional widgets can improve the driver's emotional experience. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | visual perception | uk |
dc.subject | interaction stimulation | uk |
dc.subject | smart car | uk |
dc.subject | center control interface | uk |
dc.subject | emotional experience | uk |
dc.title | Research on the influence of visual perception and interaction stimulation on user emotional experience of intelligent vehicle center control interface | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | - |
local.conference.date | 2024-04-25 | - |
local.conference.name | Актуальні проблеми сучасного дизайну | - |
local.conference.section | Інформаційні технології візуалізації у дизайні | uk |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра моди та стилю (МС) Актуальні проблеми сучасного дизайну |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
APSD_2024_V2_P039-042.pdf | 422,37 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.