Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28980
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бебко, Світлана В. | - |
dc.contributor.author | Бурда, Наталія В. | - |
dc.contributor.author | Богданець, Борис Б. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T08:36:48Z | - |
dc.date.available | 2025-04-04T08:36:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.citation | Бебко С. В. Оцінювання ефективності взаємодії банківської системи та інноваційного підприємництва в умовах міжнародного маркетингу / С. В. Бебко, Н. В. Бурда, Б. Б. Богданець // Актуальні проблеми економіки. – 2024. – №7 (277). – С. 278 – 292. | uk |
dc.identifier.isbn | - | uk |
dc.identifier.issn | 1993-6788 | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/28980 | - |
dc.description.abstract | Дослідження присвячено оцінюванню ефективності взаємодії банківської системи та інноваційного підприємництва в умовах міжнародного маркетингу. У статті аналізується, як банки сприяють розвитку інноваційних підприємств на глобальному ринку, враховуючи особливості міжнародного маркетингового середовища. Особлива увага приділяється ролі банків у забезпеченні фінансування та підтримці підприємств, а також їх здатності адаптуватися до швидкозмінних умов міжнародного ринку. Проаналізовано рейтингові показники фінансової роботи банків України. Здійснено порівняння величини чистих активів та прибутковості провідних банків України. Реалізовано порівняння прогнозного значення чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ консалтинговий центр «Конкорд» з використанням трьох нелінійних функцій. Дослідження розглядає, яким чином інтеграція банківських послуг з інноваційними бізнес-процесами впливає на конкурентоспроможність підприємств та сприяє їхньому виходу на міжнародні ринки. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.subject | банківська система | uk |
dc.subject | інноваційне підприємництво | uk |
dc.subject | міжнародний маркетинг | uk |
dc.subject | чистий дохід ринки збуту | uk |
dc.subject | кредитування | uk |
dc.subject | ринки збуту | uk |
dc.subject | banking system | uk |
dc.subject | innovative entrepreneurship | uk |
dc.subject | international marketing | uk |
dc.subject | lending | uk |
dc.subject | net income | uk |
dc.subject | sales markets | uk |
dc.title | Оцінювання ефективності взаємодії банківської системи та інноваційного підприємництва в умовах міжнародного маркетингу | uk |
dc.title.alternative | Assessment of the efficiency of interaction between the banking system and innovative entrepreneurship in the conditions of international marketing | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Bebko, Svitlana | - |
local.contributor.altauthor | Burda, Nataliia | - |
local.contributor.altauthor | Bogdanets, Borys | - |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | Актуальні проблеми економіки | uk |
local.subject.faculty | Факультет управління та бізнес-дизайну | uk |
local.identifier.source | Видання України | uk |
local.subject.department | Кафедра маркетингу та комунікаційного дизайну | uk |
local.identifier.doi | 10.32752/1993-6788-2024-1-277-278-292 | uk |
local.identifier.uri | https://eco-science.net/wp-content/uploads/2024/07/7.24._topic_Svetlana-Bebko-Natalia-Burda-Borys-Bogdanets-278-292.pdf | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bebko_2024_278-292.pdf | 5,24 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.