Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29557
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Babchuk, R. V. | - |
dc.contributor.author | Vorobyova, V. I. | - |
dc.contributor.author | Vasyliev, G. S. | - |
dc.contributor.author | Ushchapovskyi, D. Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T09:24:58Z | - |
dc.date.available | 2025-05-28T09:24:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-05-22 | - |
dc.identifier.citation | Babchuk R.V. Nozzle moving speed influence on accuracy of electrochemical 3D-printing / R.V. Babchuk, V. I. Vorobyova, G. S. Vasyliev, D. Yu. Ushchapovskyi // Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії : збірник наукових праць за матеріалами VІ Студентського сателітного регіонального симпозіуму Міжнародного Електрохімічного Товариства (ISE), м. Київ, 22 травня 2024 року КНУТД. - С. 166-169. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29557 | - |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
dc.title | Nozzle moving speed influence on accuracy of electrochemical 3D-printing | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | - |
local.conference.date | 2024-05-22 | - |
local.conference.name | Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії | - |
Appears in Collections: | Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
зам. 2027 Збірник_симпозіум_2024 (1)-166-169.pdf | 691,27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.