Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30183Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Савоченко, М. О. | - |
| dc.contributor.author | Шіковець, К. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-03T09:24:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-03T09:24:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Савоченко М. О. Використання однофакторного дисперсійного аналізу в маркетингових дослідженнях / М. О. Савоченко, К. О. Шіковець // Домінанти соціально-економічного розвитку України у нових реаліях : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів, м. Київ, 28 березня 2025 року. – Київ : КНУТД, 2025. – С. 176-178. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30183 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.title | Використання однофакторного дисперсійного аналізу в маркетингових дослідженнях | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.date | 2025-03-28 | - |
| local.conference.name | Домінанти соціально-економічного розвитку України у нових реаліях | - |
| Розташовується у зібраннях: | Домінанти соціально-економічного розвитку України у нових реаліях | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| +28.03.2025-ЗБІРНИК Домінанти ТЕЗИ (перев 28.05)-176-178.pdf | 579,15 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.