Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32749Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nechyporuk, Nataliia | - |
| dc.contributor.author | Nevmerzhytska, Svitlana | - |
| dc.contributor.author | Tsalko, Tetiana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:25:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T12:25:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Nechyporuk N. The Impact of Digitalisation of Corporate Governance on the Economic Security of Companies’ Investment Activities / N. Nechyporuk, S. Nevmerzhytska, T. Tsalko // Conferencii. - 2025. – Vol. 12 (40). – P. 1-10. | uk |
| dc.identifier.issn | 2753-6408 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32749 | - |
| dc.description.abstract | This study systematises and empirically analyses how the digitalisation of corporate governance affects the economic security of corporate investment activities amid global economic transformation. A panel study of 150 companies from the EU, USA, and China (2020-2024) was conducted using regression analysis, descriptive statistics, and correlation analysis. Data were sourced from Refinitiv Eikon, CSMAR, and annual corporate reports. A statistically significant positive influence of corporate governance digitalisation on the economic security of investment activities was identified (β = 0.48, p < 0.001). Significant interregional differences were observed: Chinese companies lead in digitalisation levels (7.2 points), European companies in ESG indicators (6.8 points), and American companies in investment security (7.1 points). Over the observation period, digitalisation indicators increased by 42%, ESG by 44%, and investment security by 37%. An integrated model linking corporate governance digitalisation and the economic security of investment activities was developed, accounting for regional characteristics and development dynamics. The study’s results provide a foundation for evidence-based recommendations to enhance corporate governance effectiveness and minimise investment risks in the context of digital transformation. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.subject | corporate governance | uk |
| dc.subject | economic security | uk |
| dc.subject | digitalisation | uk |
| dc.subject | investment activity | uk |
| dc.subject | ESG | uk |
| dc.subject | regional differences | uk |
| dc.subject | panel analysis | uk |
| dc.title | The Impact of Digitalisation of Corporate Governance on the Economic Security of Companies’ Investment Activities | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Нечипорук, Наталія | - |
| local.contributor.altauthor | Невмержицька, Світлана | - |
| local.contributor.altauthor | Цалко, Тетяна | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Conferencii | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та управління | uk |
| local.identifier.source | Зарубіжні видання | uk |
| local.subject.department | Кафедра менеджменту | uk |
| local.identifier.doi | 10.51586/2025_12_40 | uk |
| local.identifier.uri | https://conferencii.com/arc/Conferencii_2025_12(40).pdf | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Conferencii_2025_12(40).pdf | 399,68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.