Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3718| Назва: | Закономірності одержання наповнених вуглецевими нанотрубками поліпропіленових мікроволокон |
| Автори: | Картель, М. Т. Приходько, Г. П. |
| Дата публікації: | 2011 |
| Бібліографічний опис: | Картель М. Т. Закономірності одержання наповнених вуглецевими нанотрубками поліпропіленових мікроволокон [Текст] / М. Т. Картель, Г. П. Приходько // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2011. - № 4 (60). - C. 73-77. |
| Source: | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну |
| Короткий огляд (реферат): | Досліджено вплив добавок вуглецевих нанотрубок на закономірності течії та структуроутворення в розплавах сумішей поліпропілен/співполіамід. Показано, що зміна концентрації добавки є дієвим чинником регулювання явища специфічного волокноутворення. Встановлено існування універсальної залежності в’язкості у приведених координатах щодо вмісту добавки і температури, що свідчить про подібність релаксаційних спектрів досліджених композицій. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3718 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| V60_P073-077.pdf | 321,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.