Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4935
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Заїчко, В. П. | - |
dc.contributor.author | Климаш, Н. І. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-20T12:02:45Z | - |
dc.date.available | 2017-02-20T12:02:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Заїчко В. П. Оптимізація структури інвестиційного портфеля на основі моделі / В. П. Заїчко, Н. І. Климаш // Тези доповідей XV Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів "Наукові розробки молоді на сучасному етапі". Т. 3 : Секція "Економічні та соціально-політичні проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств України": 28-29 квітня 2016 р. — К. : КНУТД, 2016. — С. 271. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/4935 | - |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | КНУТД | uk |
dc.title | Оптимізація структури інвестиційного портфеля на основі моделі | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.conference.location | Київ | uk |
local.conference.date | 2016-04-28 | - |
local.conference.name | Наукові розробки молоді на сучасному етапі | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
local.conference.section | Економічні та соціально-політичні проблеми активізації інноваційної діяльності підприємств України | uk |
local.conference.subsection | Фінанси і кредит | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові розробки молоді на сучасному етапі |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
20160428-29_TEZY_V3_P271.pdf | 259,75 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.