Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5918
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tkachuk, V. А. | en |
dc.date.accessioned | 2017-04-10T09:03:24Z | - |
dc.date.available | 2017-04-10T09:03:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Tkachuk V. А. Monitoring of sustainable development of rural areas as open socioeconomic ecosystems = Моніторинг сталого розвитку сільських територій як відкритих соціально-економічних екосистем [Текст] / V. А. Tkachuk // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки. - 2016. - № 6 (105). - C. 40-46. | uk |
dc.identifier.issn | 2413-0117 | |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/5918 | - |
dc.description.abstract | У статті доведено доцільність розробки системи оцінки як одиночних, так і комплексних показників рівня сталого розвитку сільських територій як відкритих соціально-економічних систем на макро-, мезо - і мікрорівнях. Розроблено методологію та алгоритм моніторингу соціальної та економічної підсистем на прикладі Харківського регіону. Для аналізу використано такі показники: валовий регіональний продукт (ВРП) на душу населення, інвестиції в основний капітал, коефіцієнт оновлення основних фондів, фінансовий потенціал, енергоємність ВРП, частка інноваційних продуктів у загальному обсязі промислового виробництва, індекс розвитку людського потенціалу, викиди забруднюючих речовин в атмосферу, скидання забруднених вод, кількість неперероблених відходів виробництва і споживання, відновлення лісового фонду, площа особливо охоронюваних природних територій, інвестиції в основний капітал, спрямовані на охорону навколишнього середовища і раціональне використання природних ресурсів. | uk |
dc.description.abstract | В статье доказана целесообразность разработки системы оценки как одиночных, так и комплексных показателей уровня устойчивого развития сельских территорий как открытых социально-экономических экосистем на макро-, мезо- и микроуровнях. Разработаны методология и алгоритм мониторинга социальной и экономической подсистем на примере Харьковского региона. Для анализа использованы такие показатели: валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения, инвестиции в основной капитал, коэффициент обновления основных фондов, финансовый потенциал, энергоемкость ВРП, доля инновационных продуктов в общем объеме промышленного производства, индекс развития человеческого потенциала, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сброс загрязненных вод, количество непереработанных отходов производства и потребления, возобновление лесного фонда, площадь особо охраняемых природных территорий, инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. | ru |
dc.description.abstract | The paper grounds the need to develop a framework to assess the state of sustainable development of rural areas as open socioeconomic ecosystems at macro-, meso- and microlevels, employing both single and integrated indices. A methodology and an algorithm for monitoring social and economic subsystems are provided on the example of Kharkiv region. For the analysis purposes the following indicators were used: gross regional product (GRP) per capita, investment in fixed capital, the coefficient of renewal of fixed assets, financial potential, energy intensity of GRP, the share of innovative products in total volume of industrial production, Human Development Index, pollutant emissions into the atmosphere, discharge of polluted water, quantity of raw waste production and consumption, the renewal of forest resources, the area of specially protected natural areas, investments in fixed capital aimed at environmental protection and rational use of natural resources. | en |
dc.language | en | |
dc.subject | rural areas | en |
dc.subject | sustainable development | en |
dc.subject | taxonomy method | en |
dc.subject | open socioeconomic ecosystems | en |
dc.subject | сельские территории | ru |
dc.subject | устойчивое развитие | ru |
dc.subject | таксонометрический метод | ru |
dc.subject | открытые экосистемы | ru |
dc.subject | сільські території | uk |
dc.subject | сталий розвиток | uk |
dc.subject | таксонометрический метод | uk |
dc.subject | відкриті екосистеми | uk |
dc.title | Monitoring of sustainable development of rural areas as open socioeconomic ecosystems | en |
dc.type | Article | |
local.contributor.altauthor | Ткачук, В. А. | ru |
local.contributor.altauthor | Ткачук, В. А. | uk |
local.subject.section | Проблеми розвитку економіки | uk |
local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія Економічні науки | uk |
local.source.number | № 6 (105) | uk |
local.subject.method | 0 | |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
V105_P040-046.pdf | 399,84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.