Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/896
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Артеменко, М. Ю. | uk |
dc.contributor.author | Засімович, В. І. | uk |
dc.contributor.author | Батрак, Л. М. | uk |
dc.date.accessioned | 2016-02-15T11:07:45Z | - |
dc.date.available | 2016-02-15T11:07:45Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Артеменко М. Ю. Підвищення коефіцієнта корисної дії трифазної чотирипровідної системи живлення з паралельним активним фільтром [Електронний ресурс] / М. Ю. Артеменко, В. І. Засімович, Л. М. Батрак // Технології та дизайн. - 2015. - № 3 (16). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_3_13. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/896 | - |
dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_3_13 | |
dc.description.abstract | В статті проаналізований ефект підвищення коефіцієнта корисної дії трифазної чотирипровідної системи живлення з нелінійним навантаженням шляхом збільшення коефіцієнта потужності за допомогою паралельного активного фільтра. | uk |
dc.description.abstract | В статье проанализирован эффект повышения коэффициента полезного действия трехфазной четырехпроводной системы питания за счет увеличения коэффициента мощности с помощью параллельного активного фильтра. | ru |
dc.description.abstract | In the article the effect of improving the efficiency of the three-phase four-wire power system by increasing the power factor by means of shunt active filter was analyzed. | en |
dc.language | uk | |
dc.subject | tree-phase four-wire power system | en |
dc.subject | power factor | en |
dc.subject | efficiency | en |
dc.subject | shunt active filter | en |
dc.subject | трехфазная четырехпроводная сеть | ru |
dc.subject | система питания | ru |
dc.subject | коэффициент мощности | ru |
dc.subject | коэффициент полезного действия | ru |
dc.subject | параллельный активный фильтр | ru |
dc.subject | трифазна чотирипровідна система живлення | uk |
dc.subject | коефіцієнт потужності | uk |
dc.subject | коефіцієнт корисної дії | uk |
dc.subject | паралельний активний фільтр | uk |
dc.title | Підвищення коефіцієнта корисної дії трифазної чотирипровідної системи живлення з паралельним активним фільтром | uk |
dc.type | Article | |
local.contributor.altauthor | Artemenko, M. Yu. | en |
local.contributor.altauthor | Zasymovych, V. I. | en |
local.contributor.altauthor | Batrak, L. M. | en |
local.contributor.altauthor | Артеменко, М. Е. | ru |
local.contributor.altauthor | Засимович, В. И. | ru |
local.contributor.altauthor | Батрак, Л. Н. | ru |
local.subject.section | Мехатронні системи та комп'ютерні технології | uk |
local.source | Технології та дизайн | uk |
local.source.number | № 3 (16) | uk |
Розташовується у зібраннях: | Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» Наукові публікації (статті) Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
td_2015_N3_13.pdf | 415,92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.