Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10910| Title: | Прибуток підприємства та шляхи його підвищення |
| Authors: | Денисенко, М. П. Вахненко, Є. В. |
| Keywords: | прибуток рентабельність ефективність собівартість підприємство |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Citation: | Вахненко Є. В. Прибуток підприємства та шляхи його підвищення / Є. В. Вахненко ; наук. кер. М. П. Денисенко // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (26-27 квітня 2018 р., Київ). - К. : КНУТД, 2018. - Т. 3 : Економіка інноваційної діяльності підприємств. - С. 41-42. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/10910 |
| Faculty: | Факультет економіки та бізнесу |
| Department: | Кафедра економіки та сфери обслуговування |
| Appears in Collections: | Економіка інноваційної діяльності підприємств Кафедра економіки (ЕК) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| NRMSE2018_V3_P041-042.pdf | 575,78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.