Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11144
Title: | Дослідження впливу особливостей матеріалу на проектування поясного одягу для дівчаток-підлітків |
Authors: | Бакан, Л. А. Килимниченко, О. І. |
Keywords: | коефіцієнт тангенціального опору міцність шва посадка матеріалу |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
Citation: | Килимниченко О. І. Дослідження впливу особливостей матеріалу на проектування поясного одягу для дівчаток-підлітків / О. І. Килимниченко; наук. кер. Л. А. Бакан / Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (26-27 квітня 2018 р., Київ). - Київ : КНУТД, 2018. - Т. 1 : Сучасні матеріали і технології виробництва виробів широкого вжитку та спеціального призначення. - С. 17-18. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11144 |
Appears in Collections: | Сучасні матеріали і технології виробництва виробів широкого вжитку та спеціального призначення Кафедра моди та стилю (МС) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NRMSE2018_V1_P017-018.pdf | 504,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.