Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12288
Title: | Дослідження зміни структурних характеристик кулірного трикотажу під дією деформації розтягу |
Authors: | Батрак, О. А. Шипко, Д. О. Галавська, Л. Є. |
Keywords: | кулірний трикотаж параметри структури деформаційні характеристики прогнозування деформаційних процесів 3D моделювання деформації розтягу |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
Citation: | Батрак О. А. Дослідження зміни структурних характеристик кулірного трикотажу під дією деформації розтягу / О. А. Батрак, Д. О. Шипко, Л. Є. Галавська // Збірник матеріалів II Міжнародної наукової конференції текстильних та фешн технологій KyivTex&Fashion / за заг. ред. Л. І. Зубкової : (1-2 листопада 2018 р., м. Київ). - Київ : КНУТД, 2018. - С. 30-34. |
Abstract: | Метою роботи є встановлення взаємозв’язку між розтягуючим зусиллям й видовженням та структурними характеристиками петель кулірного трикотажу. Наукова новизна полягає у вивченні характеру зміни структурних характеристик кулірного трикотажу під дією деформації розтягу. Практичне значення полягає у прогнозуванні деформаційних процесів в структурі кулірного трикотажу при його розтягуванні вздовж петельних рядів та стовпчиків. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12288 |
ISBN: | 978-617-7506-25-5 |
Appears in Collections: | KyivTex&Fashion Кафедра технології моди (ТМ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KyivTextFashin2018_P030-034.pdf | 480,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.