Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15065
Title: | Аутсорсинг як фактор ефективного розвитку підприємства |
Other Titles: | Аутсорсинг как фактор эффективного развития предприятия Outsourcing as a factor for effective enterprise development |
Authors: | Моргулець, О. Б. Дробишева, А. С. |
Keywords: | аутсорсинг зниження витрат бізнес-процеси на підприємстві ефективність аутсорсингу снижение затрат бизнес-процессы на предприятии эффективность аутсорсинга outsourcing cost reduction business processes in the enterprise the effectiveness of outsourcing |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
Citation: | Дробишева А. С. Аутсорсинг як фактор ефективного розвитку підприємства / А. С. Дробишева ; наук. кер. О. Б. Моргулець // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали IV Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (5 грудня 2019 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2019. – С. 47-52. |
Abstract: | Стаття присвячена аналізу аутсорсингу як фактора ефективного розвитку підприємств. Досліджено основні тенденції на ринку аутсорсингових послуг в Україні. Визначено основні переваги та недоліки від його використання при збільшенні ефективності функціонування підприємства. Розглянуто алгоритм оцінки ефективності його використання. За результатами оцінки підтверджено необхідність використання стратегії аутсорсингу бізнес-процесів на підприємстві. Статья посвящена анализу аутсорсинга как фактора эффективного развития предприятий. Исследованы основные тенденции на рынке аутсорсинговых услуг в Украине. Определены основные преимущества и недостатки от его использования при увеличении эффективности функционирования предприятия. Рассмотрен алгоритм оценки эффективности его использования. По результатам оценки подтверждена необходимость использования стратегии аутсорсинга бизнес-процессов на предприятии. This article analyzes the outsourcingas a factor in effective development of consumer products. Investigated the basic trends in the outsourcing services market in Ukraine. Identified the main advantages and disadvantages of using it with an increase in the efficiency of the enterprise. Considered an algorithm for assessing the effectiveness of its use. The evaluation confirmed the need for a strategy of outsourcing of business processes in the enterprise. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/15065 |
Faculty: | Факультет економіки та бізнесу |
Department: | Кафедра підприємництва та бізнесу |
Appears in Collections: | Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи" Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OIIP2019_P047-052.pdf | 317,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.