Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17531
Title: | Розроблення методу комплексного оцінювання інвестиційної привабливості підприємства |
Other Titles: | Theoretical approaches to determination of investment support of enterprise development |
Authors: | Довбуш, В. І. Синиця, В. А. |
Keywords: | інвестиційне забезпечення розвиток підприємств показники інвестиційної привабливості investment provision enterprise development investment attractiveness indicators |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
Citation: | Довбуш В. І. Розроблення методу комплексного оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / В. І. Довбуш, В. А. Синиця // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Студентські підприємницькі ініціативи" : матеріали V Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (3 грудня 2020 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2020. – С. 26-30. |
Abstract: | В статті проаналізовано напрями інвестиційного забезпечення проєкту розвитку підприємства. Запропоновано інвестиційну стратегію, яка дозволяє оцінити інвестиційні можливості підприємства, виявляє наявність власних джерел фінансування, визначає можливість реалізації нових інвестиційних проєктів та метод оцінювання доцільності й ефективності інвестування напрямів діяльності підприємств, що дасть можливість швидко виявляти доцільність інвестування та отримувати оцінку інвестиційної привабливості як у високоефективних підприємств, так і зможе розкрити перспективні можливості для малоефективних підприємств у відновленні їх діяльності. The article analyzes the directions of investment support of the enterprise development project. An investment strategy has been proposed that makes it possible to assess the investment opportunities of an enterprise, identifies the availability of its own sources of financing, determines the possibility of implementing new investment projects and a method for assessing the feasibility and efficiency of investing in the areas of activity of enterprises, which will quickly identify the feasibility of investing and receive an assessment of investment attractiveness as in highly efficient enterprises. and will be able to reveal promising opportunities for ineffective enterprises in the restoration of their activities. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17531 |
Appears in Collections: | Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Студентські підприємницькі ініціативи" Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OIIP2020_P026-030.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.