Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17974
Title: | Можливості сучасних програм для візуалізації одягу |
Other Titles: | Possibilities of modern programs for visualization of clothes |
Authors: | Пашкевич, Калина Колосніченко, Марина Хівріна, О. С. Дячук, Наталія |
Keywords: | електронний манекен візуалізація одягу 3D-візуалізація САПР JULIVI electronic mannequin clothing visualization 3D visualization CLO3D CAD JULIVI |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
Citation: | Можливості сучасних програм для візуалізації одягу / К. Пашкевич, М. Колосніченко, О. С. Хівріна, Н. Дячук // Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 квітня 2021 року. – В 2-х т. – Т. 1. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 298-301. |
Abstract: | Надано аналіз та порівняння можливостей програм для тривимірної візуалізації одягу на віртуальному електронному манекені фігури людини. Розглянуто можливості використання програм CLO3D, Marvelous Designer та "Електронний манекен" САПР JULIVI в індустрії моди. З’ясовано, що CLO3D та Marvelous Designer призначені для візуалізації та презентації одягу в основному в маркетингових цілях, а підсистема "Електронний манекен" САПР JULIVI призначений безпосередньо для організації роботи на швейному підприємстві, так як має можливість передачі лекал виробу з інших підсистем без необхідності конвертування з одного формату в інший. The analysis and comparison of possibilities of programs for three-dimensional visualization of clothes on a virtual electronic mannequin of a figure of the person is given. Possibilities of using CLO3D, Marvelous Designer and Electronic Dummy CAD JULIVI programs in the fashion industry are considered. It was found that CLO3D and Marvelous Designer are designed for visualization and presentation of clothing mainly for marketing purposes, and the subsystem "Electronic mannequin" CAD JULIVI is designed directly to organize work in the garment company, as it has the ability to transfer patterns from other subsystems without need convert from one format to another. |
DOI: | 10.30857/17974 |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/17974 |
Appears in Collections: | Кафедра моди та стилю (МС) Актуальні проблеми сучасного дизайну |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APSD2021_V1_P298-301.pdf | 725,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.