Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19251
Title: | Prospects for the application of advanced oxidation technology in the treatment of pharmaceutical wastewaters |
Other Titles: | Перспективи застосування передової технології окислення при очищенні фармацевтичних стічних вод |
Authors: | Saliy, O. O. Chi, Zhilong |
Keywords: | PMS activation pharmaceutical wastewater tetracycline hydrochloride LaCoO3 g- C3N4 активація ПМС фармацевтичні стічні води тетрацикліну гідрохлорид |
Issue Date: | 27-Dec-2021 |
Publisher: | Kyiv National University of Technology and Design |
Citation: | Chi Zhilong. Prospects for the application of advanced oxidation technology in the treatment of pharmaceutical wastewaters : master's thesis оf the specialty 226 Pharmacy, industrial pharmacy / Chi Zhilong ; supervisor O. Saliy ; reviewer O. Baula. – Kyiv : KNUTD, 2021. – 115 p. |
Abstract: | Advanced Oxidation Technology based on persulfate activation is an important part of advanced oxidation technology for water treatment, in which catalyst plays a very important role. In this master's thesis, LaCoO3/g-C3N4 catalyst was prepared by hydrothermal method and the catalytic degradation efficiency of LaCoO3/g-C3N4 catalyst for pharmaceutical wastewater was investigated, and the relationship between catalyst structure and degradation efficiency in catalytic activation of PMS was discussed. Based on the study of catalytic activated PMS oxidative degradation kinetic characteristics, investigation of reaction influencing factors and analysis of reaction mechanism, the synergistic enhancement effect and practical application value of various LaCoO3/g- C3N4 catalysts for PMS oxidation were discussed. The catalyst was characterized by XRD, XPS, FTIR, Raman and BET. Tetracycline hydrochloride was used as a typical and targeted contaminant in pharmaceutical wastewater, and the degradation performance of tetracycline hydrochloride by PMS activation of different catalysts was investigated. At the same time, the effects of different reaction conditions (PMS concentration, TC concentration, reaction temperature, pH, etc.) on the TC degradation performance of LaCoO3/g-C3N4 catalyst were studied. Удосконалена технологія окислення, заснована на персульфатній активації, є важливою частиною передової технології окислення для обробки води, в якій важливу роль відіграє каталізатор. У цій магістерській дисертації каталізатор LaCoO3/g-C3N4 було виготовлено гідротермальним методом та досліджено ефективність каталітичної деградації каталізатора LaCoO3/g-C3N4 для фармацевтичних стічних вод, а також обговорено взаємозв’язок між структурою каталізатора та ефективністю деградації при каталітичній активації PMS. На підставі вивчення кінетичних характеристик окислювальної деградації каталітично активованого ПМС, дослідження факторів впливу на реакцію та аналізу механізму реакції, обговорено синергетичний ефект посилення та практичне застосування різних каталізаторів LaCoO3/g- C3N4 для окислення ПМС. Каталізатор був охарактеризований XRD, XPS, FTIR, Raman і BET методами. Тетрацикліну гідрохлорид застосували як типовий та цільовий забруднювач фармацевтичних стічних вод, та було досліджено ефективність деградації тетрацикліну гідрохлориду за допомогою PMS-активації різних каталізаторів. Водночас досліджено вплив різних умов реакції (концентрація ПМС, концентрація ТК, температура реакції, рН тощо) на ефективність деградації ТС каталізатора LaCoO3/г-C3N4. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19251 |
Faculty: | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій |
Department: | Кафедра промислової фармації |
Appears in Collections: | Кафедра промислової фармації (ПФ) Магістерський рівень |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Diplom226_ChiZhilong_Saliy.pdf | 7,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.