Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19627
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chyzhevska, Maryna | - |
dc.contributor.author | Sytniakivska, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Demydova, Marija | - |
dc.contributor.author | Bebko, S. | - |
dc.contributor.author | Puzyrova, Polina | - |
dc.contributor.author | Dovbush, Vita | - |
dc.contributor.author | Klymenchukova, Nataliia | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T11:42:19Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T11:42:19Z | - |
dc.date.issued | 2022-04 | - |
dc.identifier.citation | The interstate development of human capital accounting: Assessment and modeling of the economic effect / M. Chyzhevska, S. Sytniakivska, M. Demydova, S. Bebko, P. Puzyrova, V. Dovbush, N. Klymenchukova // International Journal of Advanced and Applied Sciences (IJAAS). – 2022. – Volume 9, Issue 4 (April). – P. 35-43. | uk |
dc.identifier.issn | 2313-3724 (online) | uk |
dc.identifier.issn | 2313-626X (print) | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19627 | - |
dc.description.abstract | The aim of the article is to develop a methodology for determining the effectiveness and accounting of human capital in the context of interstate comparison. The article notes the importance of systematic accounting for the interstate development of human capital. It is emphasized that there is no relevant methodology in the scientific world for determining the effectiveness and human capital accounting in the context of interstate comparison. Taking into account the above, the authors proposed a method of human capital accounting using the information resource of the UN statistical database. In the article, for the first time in the scientific world, the comparative interstate human capital accounting with the use of the modified first principal component analysis is carried out. The method proposed by the authors involves the use of a variety of socio-economic and demographic indicators of 29 countries of the world and the modeling of a single integral indicator of human capital accounting. The integral indicator made it possible to take into account and compare the level of human capital development in different countries in the dynamics. The proposed method will allow interested stakeholders to systematically record, evaluate and compare the state of human resource development with other countries of the world. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | human capital accounting | uk |
dc.subject | management decisions | uk |
dc.subject | personnel policy | uk |
dc.subject | competitiveness | uk |
dc.subject | innovative economy | uk |
dc.subject | interstate comparison | uk |
dc.subject | state support | uk |
dc.title | The interstate development of human capital accounting: Assessment and modeling of the economic effect | uk |
dc.type | Article | uk |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | International Journal of Advanced and Applied Sciences (IJAAS) | uk |
local.subject.faculty | Факультет управління та бізнес-дизайну | uk |
local.identifier.source | Видання, які входять до міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science | uk |
local.subject.department | Кафедра смарт-економіки | uk |
local.subject.department | Кафедра підприємництва та бізнесу | uk |
local.identifier.doi | 10.21833/ijaas.2022.04.005 | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ) Кафедра смарт-економіки (СЕ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Скопус_Q3_Puzyrova.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.