Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25944
Title: | Цифровізація відтворюваних економічних ресурсів: можливості та перспективи |
Authors: | Городянська, Лариса Володимирівна |
Keywords: | відтворювані економічні ресурси управління відтворенням напрями цифровізації алгоритм системи прогнозного аналізу відтворюваних ресурсів інноваційна діяльність |
Issue Date: | Sep-2019 |
Publisher: | Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної експертизи та інформації" (УкрІНТЕІ) |
Citation: | Городянська Л. В. Цифровізація відтворюваних економічних ресурсів: можливості та перспективи / Л. В. Городянська // Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології : матеріали XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19-20 вересня 2019 року. – Київ : УкрІНТЕІ, 2019. – С. 88-91. |
Abstract: | Метою роботи є дослідження перспективних напрямів цифровізації даних про відтворювані економічні ресурси та можливостей їх застосування. |
URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25944 |
Faculty: | Факультет культурних і креативних індустрій |
Department: | Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу |
Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра туризму та готельно-ресторанного бізнесу (ТГРБ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
materyaly_mon_end.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.